PlyWe OÜ
Neaktīvs
| Statuss | Veids | Sākuma datums | Beigu datums | Pamats | Likvidators |
|---|---|---|---|---|---|
| kustutamiskanne | 2025. gada 22. janvāris | - | Ä 50022021 / 7 | - | |
| lõpetamiskanne | 2022. gada 25. oktobris | - | Ä 50022021 / 5 | - | |
| kustutamiskanne | 2025. gada 22. janvāris | - | Ä 50022021 / 7 | - | |
| lõpetamiskanne |
| gads | 2022Jaunākais | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € | 0 € |
Peļņa | 0 € -100.0% | 2,6k € | 0 € +100.0% |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | 0 € -100.0% | 544 € +0.0% | 544 € +0.0% |
Darbinieki | - | - | - |
| 2022. gada 25. oktobris |
| - |
| Ä 50022021 / 5 |
| - |
| kustutamiskanne | 2025. gada 22. janvāris | - | Ä 50022021 / 7 | - |
| lõpetamiskanne | 2022. gada 25. oktobris | - | Ä 50022021 / 5 | - |
| kustutamiskanne | 2025. gada 22. janvāris | - | Ä 50022021 / 7 | - |
| lõpetamiskanne | 2022. gada 25. oktobris | - | Ä 50022021 / 5 | - |
Vispārējais vērtējums | D+44/100 |
Finansiālais stāvoklis | 25/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 65/100 |
Biznesa aktivitāte | 10/100 |
| Kopējais risks | Augsts |
Ir maksātnespējas pazīmes | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Pozitīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Likvidators | - |
PlyWe OÜ juridiskā adrese ir Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Räitsaka tn 17, 10618.
PlyWe OÜ patiesie labuma guvēji ir Tarmo Mere. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, PlyWe OÜ nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
PlyWe OÜ tika dibināts 2016. gada 12. janvāris. Uzņēmums darbojas jau 10 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 10 gadi | - | 0% | |
Peļņa | 0,00 € | - | 0% | |
Pamatkapitāls | 2500,00 € | - | 0% |
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
2020. gada finanšu pārskats.
2019. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
Uzsākts likvidācijas process.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Tarmo Mere | - | 100.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Tarmo Mere | EE | - |