2024. gadā Dignite holding OÜ apgrozījums bija 3.3 tūkstoši EUR un peļņa 343 EUR. Patiesie labuma guvēji: Toomas Tippi.
| Statuss | Veids | Sākuma datums | Beigu datums | Pamats | Likvidators |
|---|---|---|---|---|---|
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2024. gada 11. marts | - | Ä 50052245 / 7 | - | |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2024. gada 11. marts | - | Ä 50052245 / 7 | - | |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2024. gada 11. marts | - | Ä 50052245 / 7 | - | |
| gads | 2024Jaunākais | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 3,3k € +57.1% | 2,1k € -0.5% | 2,1k € +111.0% |
Peļņa | 343 € -49.6% | 680 € +3.2% | 659 € +178.2% |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | 5,1k € +7.2% | 4,8k € +16.7% | 4,1k € +19.2% |
Darbinieki | - | - | - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata |
| 2024. gada 11. marts |
| - |
| Ä 50052245 / 7 |
| - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2024. gada 11. marts | - | Ä 50052245 / 7 | - |
Vispārējais vērtējums | C46/100 |
Finansiālais stāvoklis | 30/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 65/100 |
Biznesa aktivitāte | 10/100 |
| Kopējais risks | Augsts |
Ir maksātnespējas pazīmes | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Pozitīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - |
Dignite holding OÜ juridiskā adrese ir Järva maakond, Järva vald, Ämbra küla, Tõnise, 73110.
2024. gadā Dignite holding OÜ apgrozījums bija 3311 EUR, un peļņa bija 343 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums pieauga par 57.1%. Skatīt pilnu finanšu pārskatu →
Dignite holding OÜ patiesie labuma guvēji ir Toomas Tippi. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, Dignite holding OÜ nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
Dignite holding OÜ tika dibināts 2017. gada 3. marts. Uzņēmums darbojas jau 9 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 9 gadi | 10986 - 10990 | 11% | |
Neto apgrozījums | 3311,00 € | 10193 - 10197 | 18% | |
Peļņa | 343,00 € | 1200 - 1204 | 90% | |
Pašu kapitāls | 5107,00 € | 1455 - 1459 | 29% | |
Likviditāte | 1.79 | - | 60% | |
Rentabilitāte | 10.4% | - | 25% | |
Pamatkapitāls | 2500,00 € | - | 60% |
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
2020. gada finanšu pārskats.
2019. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Katrin Roosmaa-Tippi | - | 16.00% | |
| Toomas Tippi | - | 84.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Toomas Tippi | EE | - |