Vērtējums nav pieejams
Nav pietiekamu gada pārskatu datu, lai aprēķinātu vērtējumu.
2025 | - | - | - | 10,0% |
|---|---|---|---|---|
2025 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2025 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2025 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2024 | - | - | - | 10,0% |
2024 Q4 | - | - | - | 10,0% |
2024 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2024 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2024 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2023 | - | - | - | 1 |
2023 Q4 | - | - | - | 10,0% |
2023 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2023 Q2 | - | - | - | 1 |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | |
|---|---|---|---|
- | Individuālais komersants |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- |
Nosaukums | Dzimis | Amati | Līdz |
|---|---|---|---|
- | Individuālais komersants |
Reģistrēts 3 Maijs 2019.