| gads | 2024Jaunākais |
|---|---|
Apgrozījums | 2,5k € |
Peļņa | 2,5k € |
Aktīvi | 2,6k € |
Saistības | — |
Pašu kapitāls | 2,5k € |
Darbinieki | 0 |
Vispārējais vērtējums | B+83/100 |
Finansiālais stāvoklis | 100/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 50/100 |
| Kopējais risks | Zems |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Nepilnīgi pārskati | |
Pozitīvs pašu kapitāls | |
Spēj segt īstermiņa saistības | |
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 2 gadi | 1544 - 1548 | 4% | |
Neto apgrozījums | 2500,00 € | 1262 - 1266 | 22% | |
Peļņa | 2500,00 € | 453 - 457 | 72% | |
Pašu kapitāls | 2503,00 € | 982 - 986 | 33% | |
Aktīvi | 2578,00 € | 1089 - 1093 | 32% | |
Likviditāte | 34.37 | - | 90% | |
Rentabilitāte | 100.0% | - | 90% | |
Pamatkapitāls | 3,00 € | - | 10% |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Valdes loceklis | - |
Ronimiskool OÜ juridiskā adrese ir Harju maakond, Rae vald, Vaskjala küla, Köstrimäe tee 2, 75313.
2024. gadā Ronimiskool OÜ apgrozījums bija 2500 €, un peļņa bija 2500 €. Skatīt pilnu finanšu pārskatu →
Ronimiskool OÜ aplēstā vērtība tiek aprēķināta no publiski iesniegtajiem finanšu pārskatiem, izmantojot peļņas, apgrozījuma, aktīvu un naudas plūsmas metodes. Skatīt pilnu novērtējumu →
Ronimiskool OÜ patiesie labuma guvēji ir Ave Alviste, Darja Frolova un Kristiina Toots. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, Ronimiskool OÜ nav reģistrēts kā PVN maksātājs.
Ronimiskool OÜ tika dibināts 2024. gada 16. septembris. Uzņēmums darbojas jau 2 gadus.
2024. gadā Ronimiskool OÜ apgrozījums bija 2.5 tūkstoši € un peļņa 2.5 tūkstoši €. Patiesie labuma guvēji: Ave Alviste, Darja Frolova, Kristiina Toots.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Ave Alviste | - | 33.33% | |
| Darja Frolova | - | 33.33% | |
| Kristiina Toots | - | 33.33% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Ave Alviste | EE | - | |
| Darja Frolova | EE | - | |
| Kristiina Toots | EE | - |
2024. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.