Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 498 054 € | 158 / 319 |
Tīrā peļņa | 5066 € | 207 / 319 |
Aktīvi | 374 479 € | 137 / 319 |
Pašu kapitāls | 195 052 € | 110 / 276 |
Uzņēmuma vecums | 36 gadi · | 41 / 319 |
Debitoru dienas | 40 | 144 / 319 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Pašu kapitāls kā daļa no kopējiem aktīviem.
Rādītājs | 2025Jaunākais |
|---|---|
Apgrozījums | 498 054 € |
Tīrā peļņa | 5066 € |
Aktīvi | 374 479 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 179 428 € |
Pašu kapitāls | 195 052 € |
Somijas Nodokļu administrācijai (Vero) paziņotie dati. Apliekamais ienākums atšķiras no grāmatvedības peļņas un nav iesniegts finanšu pārskats.
Gads | Ienākumi | Aprēķināts | Atmaksa | Piemaksājams |
|---|---|---|---|---|
2025 | 7117 € | 1423 € | 0 € | 256 € |
2024 | 5899 € | 1180 € | 0 € | 1180 € |
2023 | 5835 € | 1167 € | 1833 € | 0 € |
2022 | 939 € | 188 € | 812 € | 0 € |
2021 | 45 003 € | 9001 € | 0 € | 0 € |
2020 | 74 489 € | 15 124 € | 0 € | 0 € |
Kategorija | Darbības joma | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|
Autopārvadājumi | · license:2 | Derīgs | - |
2025. gadā: apgrozījums 498,1 tūkstotis €, peļņa 5,1 tūkstotis €. Reģistrēts 15 Aug 1990.