Vērtējums nav pieejams
Nav pietiekamu gada pārskatu datu, lai aprēķinātu vērtējumu.
Somijas Nodokļu administrācijai (Vero) paziņotie dati. Apliekamais ienākums atšķiras no grāmatvedības peļņas un nav iesniegts finanšu pārskats.
Gads | Ienākumi | Aprēķināts | Atmaksa | Piemaksājams |
|---|---|---|---|---|
2025 | 183 586 € | 37 325 € | 0 € | 17 978 € |
2024 | 202 835 € | 41 242 € | 0 € | 20 927 € |
2023 | 95 241 € | 19 347 € | 0 € | 19 347 € |
Kategorija | Darbības joma | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|
Autopārvadājumi | · license:2 | Derīgs | - |
Reģistrēts 11 Jūl 2022.