Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 48 391 € | 1181 / 2666-30,3% |
Tīrā peļņa | 608 € | 1370 / 2668-44,9% |
Pašu kapitāls | 21 789 € | 815 / 1899+2,9% |
Uzņēmuma vecums | 3 gadi · | 1743 / 2705 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 48 391 € -30,3% | 69 441 € | 36 949 € |
Tīrā peļņa | 608 € -44,9% | 1103 € | 20 068 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 7416 € +34,7% | 5505 € | 5576 € |
Pašu kapitāls | 21 789 € +2,9% | 21 181 € | 20 078 € |
Apraksts | Reģistrēts |
|---|---|
DONATAS ŠVEDAS |
Pasūtītājs | Līgums | Vērtība | Datums |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ | 45 € | ||
Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 76 € | ||
Kauno rajono Lapių darželis | 32 € | ||
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija | 27 € | ||
Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA" | 30 € | ||
VšĮ Kauno technologijos universitetas | 24 € | ||
Pasvalio krašto muziejus | 24 € | ||
Visagino kūrybos ir menų akademija. Svetlana Čadčeneva | 157 € | ||
Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė | 38 € | ||
Kauno lopšelis-darželis \'Šilinukas\' | 12 € | ||
Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija | 49 € | ||
Lietuvos nacionalinis dramos teatras | 29 € |
2025. gadā: apgrozījums 48,4 tūkstoši €, peļņa 608 €. Vadība: DONATAS ŠVEDAS.