2024. gadā SIA "Timber Trade Development" apgrozījums bija 2 miljoni EUR un peļņa 154.5 tūkstoši EUR. Uzņēmumā strādā 13 darbinieki. Patiesie labuma guvēji: Mārtiņš Zvirbulis.
| gads | 2024Jaunākais | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 2m € -19.9% | 2,5m € -14.2% | 2,9m € +108.9% |
Peļņa | 154,5k € -62.4% | 410,4k € -22.9% | 532,5k € +128.7% |
Aktīvi | 3,1m € +20.5% | 2,5m € +28.4% | 2m € +50.6% |
Saistības | 1,2m € +50.7% | 794,8k € +27.9% | 621,3k € +30.3% |
Pašu kapitāls | 1,9m € +6.8% | 1,7m € +28.6% | 1,4m € +62.1% |
Darbinieki | 13 -18.8% | 16 +6.7% | 15 -16.7% |
Vispārējais vērtējums | A+90/100 |
Finansiālais stāvoklis | 95/100 |
Kredītvēsture | 100/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 50/100 |
| Kopējais risks | Zems |
Nav riska pazīmju | |
Nav nodokļu parādu | |
Pozitīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdes priekšsēdētājs | Patstāvīgi |
| Nosaukums | Mainīts |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioPluss" | 2016. gada 10. oktobris |
Projektu skaits
50
Kopējais finansējums
€179 073 932
ES atbalsts
€118 273 139
| Projekts | Periods | Loma | Saņemtais finansējums | Statuss |
|---|---|---|---|---|
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Mašīnbūves kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 Programma: AF | 2023. gada 26. janvāris līdz 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Pabeigts |
Meža nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 Programma: AF | 2024. gada 5. jūlijs līdz 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
SIA "Timber Trade Development" juridiskā adrese ir Dobeles nov., Bikstu pag., "Akācijas", LV-3713.
2024. gadā SIA "Timber Trade Development" apgrozījums bija 1 975 929 EUR, un peļņa bija 154 480 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums samazinājās par 19.9%. Skatīt pilnu finanšu pārskatu →
2024. gadā SIA "Timber Trade Development" vidēji strādāja 13 darbinieki. Skatīt nodokļu vēsturi →
SIA "Timber Trade Development" patiesie labuma guvēji ir Mārtiņš Zvirbulis. Skatīt īpašnieku detaļas →
Jā, SIA "Timber Trade Development" ir aktīvs PVN maksātājs ar PVN numuru LV40103541266.
2024. gadā vidējā bruto alga SIA "Timber Trade Development" bija aptuveni 1099,84 € mēnesī (neto ~ 863,40 €). Šis ir aptuvens aprēķins. Skatīt algu detaļas →
SIA "Timber Trade Development" tika dibināts 2012. gada 3. maijs. Uzņēmums darbojas jau 14 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 14 gadi | 179 - 183 | 35% | |
Neto apgrozījums | 1 975 929,00 € | 58 - 62 | 78% | |
Peļņa | 154 480,00 € | 27 - 31 | 90% | |
Pašu kapitāls | 1 867 915,00 € | 32 - 36 | 85% | |
Aktīvi | 3 065 600,00 € | 35 - 39 | 87% | |
Pamatlīdzekļi | 2 127 520,00 € | - | 90% | |
Likviditāte | 2.02 | - | 60% | |
Rentabilitāte | 7.8% | - | 10% | |
Pamatkapitāls | 1 000 000,00 € | - | 90% |
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
2020. gada finanšu pārskats.
2019. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|---|
| Mārtiņš Zvirbulis | 1 000 000 | 100.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Mārtiņš Zvirbulis | LV |