2022. gadā SIA "IDL Group" apgrozījums bija 4.4 miljoni EUR un zaudējumi 113.7 tūkstoši EUR. Uzņēmumā strādā 13 darbinieki. Patiesie labuma guvēji: Deniss Kuzņecovs.
NATIONAL
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.20.4/26243 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts |
| gads | 2022Jaunākais | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 4,4m € +127.8% | 1,9m € +101.1% | 960,5k € -42.4% |
Peļņa | -113,7k € -176.9% | 147,9k € +1101.7% | 12,3k € -66.6% |
Aktīvi | 1,3m € +108.8% | 640k € +108.1% | 307,5k € +51.6% |
Saistības | 1,4m € +215.6% | 437,8k € +72.9% | 253,2k € +62.3% |
Pašu kapitāls | -45,5k € -122.5% | 202,2k € +272.1% | 54,3k € +15.9% |
Darbinieki | 13 +30.0% | 10 +100.0% | 5 +66.7% |
| 30.4/17.20.4/26243 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.20.4/26243 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.20.4/26243 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.20.4/26243 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.20.4/26243 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.20.4/26243 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.20.4/26243 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.20.4/26243 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 19. maijs | 30.4/17.20.4/44150 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.20.4/26243 | Valsts ieņēmumu dienests |
Vispārējais vērtējums | C+62/100 |
Finansiālais stāvoklis | 15/100 |
Kredītvēsture | 80/100 |
Juridiskā vēsture | 80/100 |
Biznesa aktivitāte | 100/100 |
| Kopējais risks | Vidējs |
Nav riska pazīmju | |
Nav nodokļu parādu | |
Negatīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| company.administrator | Patstāvīgi |
| Nosaukums | Mainīts |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL Group" | 2023. gada 11. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cleantouch" | 2014. gada 14. marts |
SIA "IDL Group" juridiskā adrese ir Rīga, Ilzenes iela 1B, LV-1045.
2022. gadā SIA "IDL Group" apgrozījums bija 4 399 425 EUR, un zaudējumi bija 113 737 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums pieauga par 127.8%. Skatīt pilnu finanšu pārskatu →
SIA "IDL Group" patiesie labuma guvēji ir Deniss Kuzņecovs. Skatīt īpašnieku detaļas →
Jā, SIA "IDL Group" ir aktīvs PVN maksātājs ar PVN numuru LV40103564964.
SIA "IDL Group" tika dibināts 2012. gada 11. jūlijs. Uzņēmums darbojas jau 14 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 14 gadi | - | 0% | |
Neto apgrozījums | 4 399 425,00 € | - | 0% | |
Peļņa | -113 737,00 € | - | 0% | |
Pašu kapitāls | -45 464,00 € | - | 0% | |
Aktīvi | 1 336 422,00 € | - | 0% | |
Pamatlīdzekļi | 139 259,00 € | - | 0% | |
Likviditāte | 0.90 | - | 25% | |
Rentabilitāte | -2.6% | - | 10% | |
Pamatkapitāls | 10 000,00 € | - | 0% |
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
2020. gada finanšu pārskats.
2019. gada finanšu pārskats.
2018. gada finanšu pārskats.
2017. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|---|
| Deniss Kuzņecovs | 85 | 85.00% | ||
| Oļegs Kuzņecovs | 10 | 10.00% | ||
| Aleksejs Barinovs | 5 | 5.00% | ||
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Deniss Kuzņecovs | LV |