2025. gadā SIA "GUSTA RUTKA BIROJS" apgrozījums bija 27.2 tūkstoši EUR un zaudējumi 340 EUR. Uzņēmumā strādā 1 darbinieki. Patiesie labuma guvēji: Gusts Rutkis.
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 |
| gads | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 27,2k € +80.0% | 15,1k € +68.8% | 8,9k € -51.1% |
Peļņa | -340 € +93.5% | -5,2k € -307.4% | 2,5k € +134.1% |
Aktīvi | 13,5k € -5.5% | 14,3k € -16.8% | 17,2k € +20.0% |
Saistības | 6,3k € -6.6% | 6,8k € +52.9% | 4,4k € +8.4% |
Pašu kapitāls | 7,2k € -4.5% | 7,6k € -40.9% | 12,8k € +24.6% |
Darbinieki | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 3. novembris | 30.4/17.20.3/115695 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Vispārējais vērtējums | B+77/100 |
Finansiālais stāvoklis | 55/100 |
Kredītvēsture | 80/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 85/100 |
| Kopējais risks | Zems |
Nav riska pazīmju | |
Nav nodokļu parādu | |
Negatīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdes priekšsēdētājs | Patstāvīgi |
SIA "GUSTA RUTKA BIROJS" juridiskā adrese ir Rīga, Stabu iela 23 - 4, LV-1011.
2025. gadā SIA "GUSTA RUTKA BIROJS" apgrozījums bija 27 165 EUR, un zaudējumi bija 340 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums pieauga par 80.0%. Skatīt pilnu finanšu pārskatu →
2024. gadā SIA "GUSTA RUTKA BIROJS" vidēji strādāja 1 darbinieki. Skatīt nodokļu vēsturi →
SIA "GUSTA RUTKA BIROJS" patiesie labuma guvēji ir Gusts Rutkis. Skatīt īpašnieku detaļas →
Jā, SIA "GUSTA RUTKA BIROJS" ir aktīvs PVN maksātājs ar PVN numuru LV42103088256.
2024. gadā vidējā bruto alga SIA "GUSTA RUTKA BIROJS" bija aptuveni 1327,37 € mēnesī (neto ~ 1015,11 €). Šis ir aptuvens aprēķins. Skatīt algu detaļas →
SIA "GUSTA RUTKA BIROJS" tika dibināts 2019. gada 23. janvāris. Uzņēmums darbojas jau 7 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 7 gadi | - | 0% | |
Neto apgrozījums | 27 165,00 € | - | 0% | |
Peļņa | -340,00 € | - | 0% | |
Pašu kapitāls | 7219,00 € | - | 0% | |
Aktīvi | 13 542,00 € | - | 0% | |
Pamatlīdzekļi | 1687,00 € | - | 0% | |
Likviditāte | 1.87 | - | 60% | |
Rentabilitāte | -1.3% | - | 10% | |
Pamatkapitāls | 2,00 € | - | 0% |
2025. gada finanšu pārskats.
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
2020. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|---|
| Gusts Rutkis | 2 | 100.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Gusts Rutkis | LV |