2020. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POST SERVICE" apgrozījums bija 956.6 tūkstoši EUR un zaudējumi 225.8 tūkstoši EUR. Uzņēmumā strādā 14 darbinieki. Patiesie labuma guvēji: Leonid Kalinin.
Brīdinājums
Saimnieciskā darbība šobrīd ir apturēta
NATIONAL
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2022. gada 25. marts | 30.4-17.22/17.22/37364 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2021. gada 17. marts | 30.4-17.19.2/17.19.2/21168 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums |
| gads | 2020Jaunākais | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 956,6k € -31.0% | 1,4m € -12.1% | 1,6m € +9.8% |
Peļņa | -225,8k € -1754.7% | 13,6k € -75.8% | 56,3k € +136.2% |
Aktīvi | 398,7k € -30.8% | 575,9k € +5.9% | 543,6k € -9.5% |
Saistības | 459,2k € +11.8% | 410,6k € +4.8% | 391,9k € -22.5% |
Pašu kapitāls | -60,5k € -136.6% | 165,3k € +9.0% | 151,6k € +59.0% |
Darbinieki | 14 +0.0% | 14 -22.2% | 18 -18.2% |
| - |
| 2020. gada 6. februāris |
| 23.16-15/2940 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.4/1878 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.4/1878 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | - | 2020. gada 6. februāris | 23.16-15/2940 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2021. gada 17. marts | 30.4-17.19.2/17.19.2/21168 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2022. gada 25. marts | 30.4-17.22/17.22/37364 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2022. gada 25. marts | 30.4-17.22/17.22/37364 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2021. gada 17. marts | 30.4-17.19.2/17.19.2/21168 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2020. gada 6. februāris | 23.16-15/2940 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.4/1878 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2022. gada 25. marts | 30.4-17.22/17.22/37364 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2021. gada 17. marts | 30.4-17.19.2/17.19.2/21168 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2020. gada 6. februāris | 23.16-15/2940 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.4/1878 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2022. gada 25. marts | 30.4-17.22/17.22/37364 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2021. gada 17. marts | 30.4-17.19.2/17.19.2/21168 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2020. gada 6. februāris | 23.16-15/2940 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2018. gada 8. marts | 30.4-4.1.4/1878 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļa |
Vispārējais vērtējums | D34/100 |
Finansiālais stāvoklis | 15/100 |
Kredītvēsture | 60/100 |
Juridiskā vēsture | 50/100 |
Biznesa aktivitāte | 5/100 |
| Kopējais risks | Augsts |
Saimnieciskā darbība ir apturēta | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Negatīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| company.administrator | Patstāvīgi |
| Nosaukums | Mainīts |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS PASTS" | 2008. gada 15. oktobris |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POST SERVICE" juridiskā adrese ir Madonas nov., Jumurdas pag., "Barotava", LV-4844.
2020. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POST SERVICE" apgrozījums bija 956 635 EUR, un zaudējumi bija 225 779 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums samazinājās par 31.0%. Skatīt pilnu finanšu pārskatu →
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POST SERVICE" patiesie labuma guvēji ir Leonid Kalinin. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POST SERVICE" nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POST SERVICE" tika dibināts 2002. gada 8. augusts. Uzņēmums darbojas jau 24 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 24 gadi | - | 0% | |
Neto apgrozījums | 956 635,00 € | - | 0% | |
Peļņa | -225 779,00 € | - | 0% | |
Pašu kapitāls | -60 511,00 € | - | 0% | |
Aktīvi | 398 657,00 € | - | 0% | |
Pamatlīdzekļi | 7422,00 € | - | 0% | |
Ieguldījumi | 302 166,00 € | - | 0% | |
Likviditāte | 0.12 | - | 10% | |
Rentabilitāte | -23.6% | - | 10% | |
Pamatkapitāls | 122 688,00 € | - | 0% |
2020. gada finanšu pārskats.
2019. gada finanšu pārskats.
2018. gada finanšu pārskats.
2017. gada finanšu pārskats.
2016. gada finanšu pārskats.
2015. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| postservice Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 864 | 100.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Leonid Kalinin | RU |