Patiesie labuma guvēji: Kristi Kaliste.
| gads | 2024Jaunākais | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € | 0 € -100.0% |
Peļņa | -10,3k € +6.2% | -11k € -1.8% | -10,8k € +46.0% |
Aktīvi | 29k € -26.1% | 39,3k € -21.8% | 50,2k € -18.4% |
Saistības | 87,8k € +0.1% | 87,7k € +0.1% | 87,7k € -0.6% |
Pašu kapitāls | -58,8k € -21.3% | -48,5k € -29.4% | -37,5k € -40.5% |
Darbinieki | 0 | 0 -100.0% | 1 +0.0% |
Vispārējais vērtējums | C48/100 |
Finansiālais stāvoklis | 15/100 |
Kredītvēsture | 40/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 60/100 |
| Kopējais risks | Augsts |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Negatīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | Patstāvīgi |
| Nosaukums | Mainīts |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forestus" | 2016. gada 19. septembris |
Maxcroft Holding SIA juridiskā adrese ir Rīga, Lāčplēša iela 14 - 4, LV-1011.
Maxcroft Holding SIA patiesie labuma guvēji ir Kristi Kaliste. Skatīt īpašnieku detaļas →
Jā, Maxcroft Holding SIA ir aktīvs PVN maksātājs ar PVN numuru LV50103907581.
Maxcroft Holding SIA tika dibināts 2015. gada 15. jūnijs. Uzņēmums darbojas jau 11 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 11 gadi | - | 0% | |
Peļņa | -10 320,00 € | - | 90% | |
Pašu kapitāls | -58 785,00 € | - | 10% | |
Aktīvi | 29 005,00 € | - | 25% | |
Pamatlīdzekļi | 19 119,00 € | - | 60% | |
Likviditāte | 0.11 | - | 10% | |
Pamatkapitāls | 12,00 € | - | 10% |
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
2020. gada finanšu pārskats.
2019. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Kristi Kaliste | 12 | 100.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Kristi Kaliste | EE | - |