Rādītājs | Salīdzinājums | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 445 500 kr | 6317 / 9512-12,8% |
Tīrā peļņa | 305 889 kr | 2282 / 9537-35,7% |
Aktīvi | 724 823 kr | 4627 / 9521-2,7% |
Pašu kapitāls | 372 481 kr | 4500 / 9371-29,3% |
Uzņēmuma vecums | 13 gadu · | 3156 / 9537 |
Debitoru dienas | 496 | 8855 / 9487 |
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 |
|---|---|---|
Apgrozījums | 445 500 kr -12,8% | 510 850 kr |
Tīrā peļņa | 305 889 kr -35,7% | 475 613 kr |
Aktīvi | 724 823 kr -2,7% | 744 875 kr |
Saistības | 352 342 kr +61,4% | 218 283 kr |
Pašu kapitāls | 372 481 kr -29,3% | 526 592 kr |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Uz datumu | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2025. gadā: apgrozījums 445,5 tūkstoši kr, peļņa 305,9 tūkstoši kr. Pamatkapitāls 50 000 kr.