Detta företag har domstolsbeslut eller restriktioner tillämpade. Detta kan tyda på skuldförpliktelser eller rättsliga problem.
| Typ | Detaljer | Tillämpad | Målnummer | Myndighet |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 700000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2005. gada 11. aprīlis | KP-10853367-1 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: aktsiaselts Hansapank | 2006. gada 26. janvāris | KP-10853367-2 | aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 3 (active) | 106351.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 9. oktobris | KP-10853367-3 | Swedbank AS |
| Kommertspant 4 (active) | 400000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2018. gada 21. decembris | KP-10853367-4 | Swedbank AS |
| Kommertspant 5 (active) | 200000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2023. gada 13. janvāris | KP-10853367-5 | Swedbank AS |
| Kommertspant 6 (active) | 1185000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2026. gada 22. aprīlis | KP-10853367-6 | Swedbank AS |
6 aktiv(a) företagsinteckning(ar) registrerade mot detta företag.
| Belopp | Prioritet | Inteckningshavare | Registrerad | Upphör |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 EEK | teine | aktsiaselts Hansapank | N/A | — |
| 1 185 000 EUR | kuues | Swedbank AS | N/A | — |
| 400 000 EUR | neljas | Swedbank AS | N/A | — |
| 200 000 EUR | viies | Swedbank AS | N/A | — |
| 700 000 EEK | esimene | aktsiaselts Hansapank | 2005. gada 4. novembris | — |
| 106 351 EUR | kolmas | Swedbank AS | 2014. gada 10. septembris | — |
Källa: Estlands företagsregister (ariregister.rik.ee).
Offentliga kontrakt vunna via EU-upphandling (TED).
| Köpare | Kontrakt | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
| Riigimetsa Majandamise Keskus | Maaparandussüsteemide hooldus 2026-2 leping Sauron Grupp OÜ | €70 386 | 2026. gada 13. aprīlis |
| Politsei- ja Piirivalveamet | Töövõtuleping | €10 038 469 | 2025. gada 7. augusts |
| Politsei- ja Piirivalveamet | Töövõtuleping | €6 212 916 | 2025. gada 10. marts |
| Politsei- ja Piirivalveamet | Töövõtuleping | €8 888 887 | 2024. gada 12. jūlijs |
| år | 2026Senaste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 0 € | 0 € -100.0% | 8,2m € +39.5% |
Resultat | — | — -100.0% | 832,6k € -8.5% |
Tillgångar | — | — -100.0% | 16,1m € +5.5% |
Skulder | — | — -100.0% | 4,4m € -18.8% |
Eget kapital | — | — -100.0% | 11,7m € +18.8% |
Anställda | 53 +3.9% | 51 +6.3% | 48 +0.0% |
Helhetsbetyg | B70/100 |
Finansiell hälsa | 50/100 |
Kredithistorik | 70/100 |
Rättslig historik | 100/100 |
Affärsverksamhet | 70/100 |
| Total risk | Medel |
Inga riskmarkeringar | |
Möjliga skatteskulder | |
Regelbunden rapportinlämning | |
Positivt eget kapital | |
Kan täcka kortfristiga skulder | |
| Nyckeltal | Värde | Placering | Jämförelse | |
|---|---|---|---|---|
Företagets ålder | 24 år | 30 - 34 | 67% | |
Registrerat kapital | 25 564,00 € | - | 25% |
| För- och efternamn | Födelsedatum | Position | Företrädesrätt | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Styrelseledamot | - |
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
OÜ Aigren ligger på Võru maakond, Võru linn, Räpina mnt 22b, 65606.
År 2026 hade OÜ Aigren i genomsnitt 53 anställda. Visa skattehistorik →
De verkliga huvudmännen i OÜ Aigren är Meelis Kibena. Visa ägaruppgifter →
Ja, OÜ Aigren är registrerat som en aktiv momsbetalare med momsnummer EE100763483.
År 2026 var den genomsnittliga bruttolönen på OÜ Aigren cirka 1906,70 € per månad (netto ~ 1463,43 €). Detta är en ungefärlig beräkning. Visa löneuppgifter →
OÜ Aigren grundades den 3 juni 2002. Företaget har varit verksamt i 24 år.
| För- och efternamn | Aktier | Äganderätt | |
|---|---|---|---|
| Meelis Kibena | - | 100.00% |
| För- och efternamn | Nationalitet | Födelsedatum | |
|---|---|---|---|
| Meelis Kibena | EE | - |
| Namn | Organisationsnummer | Relation |
|---|---|---|
| Aida Kodud OÜ | 16424676 | Dotterbolag (33.33%) |
| Aigren Kaevandus OÜ | 12173496 | Dotterbolag (100%) |
Årsredovisning för 2026.
Årsredovisning för 2025.
Årsredovisning för 2024.
Årsredovisning för 2023.
Årsredovisning för 2022.
Årsredovisning för 2021.
Registrerat i det estniska företagsregistret.