Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
Uppgifter rapporterade till finska Skatteförvaltningen (Vero). Beskattningsbar inkomst skiljer sig från bokföringens resultat och är inte en inlämnad årsredovisning.
År | Inkomst | Påförd | Återbäring | Kvarskatt |
|---|---|---|---|---|
2025 | 1 669 458 € | 336 892 € | 0 € | 0 € |
2024 | 1 986 665 € | 400 067 € | 650 € | 0 € |
2023 | 1 712 487 € | 345 363 € | 1 637 € | 0 € |
2022 | 1 703 960 € | 343 494 € | 298 € | 0 € |
2021 | 2 470 034 € | 496 487 € | 0 € | 860 € |
2020 | 2 227 113 € | 448 064 € | 354 € | 0 € |
Köpare | Kontrakt | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
Kymenlaakson hyvinvointialue | Neotide SAI järjestelmän hankinta | 190 000 € | |
Vaasan kaupunki | - | ||
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri | Exreport raportointijärjestelmän muutostyöt ja liittymät hyvinvointialueen järjestelmiin | 199 865 € | |
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä | Suorite ja kustannuslaskenta sekä raportointi | - | |
Espoon kaupunki | Sairaalainfektiojärjestelmän hankinta | 102 720 € |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
Helsinki | 2026 | 15 300 € |
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 2025 | 95 850 € |
Hämeenlinnan kaupunki | 2025 | 48 340 € |
Helsinki | 2025 | 30 600 € |
Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 2025 | 2 100 € |
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 2024 | 115 593 € |
Helsinki | 2024 | 36 060 € |
Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 2024 | 2 460 € |
Hämeenlinnan kaupunki | 2024 | −920 € |
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 2023 | 97 710 € |
Helsinki | 2023 | 32 840 € |
Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 2023 | 17 460 € |
Kaarinan kaupunki | 2023 | 0 € |
Helsinki | 2022 | 44 520 € |
Espoon kaupunki | 2022 | 32 100 € |
Oulun kaupunki | 2022 | 7 500 € |
Kaarinan kaupunki | 2022 | 4 200 € |
Helsinki | 2021 | 69 720 € |
Espoon kaupunki | 2021 | 19 260 € |
Oulun kaupunki | 2021 | 7 500 € |
Kaarinan kaupunki | 2021 | 3 150 € |
Helsinki | 2020 | 73 960 € |
Espoon kaupunki | 2020 | 20 400 € |
Kaarinan kaupunki | 2020 | 3 150 € |
Helsinki | 2019 | 28 200 € |
Espoon kaupunki | 2019 | 20 400 € |
Helsinki | 2018 | 44 120 € |
Registrerad 5 Jan 2000.