Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Aasta algusest | 4143 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2026 Q2 | 4143 € | - | - | 0 € | 18 853 € |
2026 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2025 | 12 778 € | +8,5% | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 3119 € | - | - | 0 € | 17 706 € |
2025 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q2 | 9659 € | - | - | 0 € | 44 625 € |
2025 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2024 | 11 774 € | −1,3% | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 1597 € | - | - | 0 € | 18 432 € |
2024 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2024 Q2 | 10 177 € | - | - | 0 € | 46 259 € |
2024 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2023 | 11 925 € | −9,5% | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 2082 € | −38,8% | - | 0 € | 15 000 € |
2023 Q3 | 3404 € | −47,1% | - | 0 € | 18 345 € |
2023 Q2 | 6439 € | - | - | 0 € | 35 084 € |
2023 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2022 | 13 176 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2022 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2022 Q2 | 13 176 € | - | - | 0 € | 68 843 € |
2022 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
Nimi | Sündinud | Rollid | |
|---|---|---|---|
- | Füüsilisest isikust ettevõtja |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
- | Füüsilisest isikust ettevõtja |
Nimi | Sündinud | Rollid | Kuni |
|---|---|---|---|
- | Füüsilisest isikust ettevõtja |
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
2026 | 4196 € | |
2025 | 19 261 € | |
2024 | 18 262 € | |
2023 | 16 040 € | |
2022 | 20 281 € | |
2021 | 20 006 € |
Registreeritud 12 Nov 1997.