Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Aasta algusest | 383 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 55 € | −83,2% | - | 0 € | 6722 € |
2026 Q2 | 328 € | - | - | 0 € | 5976 € |
2026 Q1 | - | - | - | - | 2718 € |
2025 | 274 € | −16,2% | - | 0 € | - |
2025 Q4 | - | - | - | - | 2165 € |
2025 Q3 | 118 € | - | - | 0 € | 5686 € |
2025 Q2 | - | - | - | - | 5040 € |
2025 Q1 | 156 € | +85,7% | - | 0 € | 5631 € |
2024 | 327 € | +11,6% | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 84 € | −48,5% | - | 0 € | 6901 € |
2024 Q3 | 163 € | +103,8% | - | 0 € | 11 886 € |
2024 Q2 | 80 € | - | - | 0 € | 6490 € |
2024 Q1 | - | - | - | - | 4273 € |
2023 | 293 € | −25,1% | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 51 € | −59,2% | - | 0 € | 5066 € |
2023 Q3 | 125 € | - | - | 0 € | 10 283 € |
2023 Q2 | - | - | - | - | 4136 € |
2023 Q1 | 117 € | - | - | 0 € | 2595 € |
2022 | 391 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | - | - | - | - | 2615 € |
2022 Q3 | 169 € | −0,6% | - | 0 € | 11 788 € |
2022 Q2 | 170 € | +226,9% | - | 0 € | 8214 € |
2022 Q1 | 52 € | - | - | 0 € | 4294 € |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
- | Füüsilisest isikust ettevõtja |
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
2026 | 1200 € | |
2026 | 140 € | |
2025 | 401 € | |
2024 | 695 € | |
2024 | 560 € | |
2024 | 540 € | |
2023 | 700 € | |
2023 | 210 € | |
2022 | 1100 € | |
2022 | 360 € | |
2021 | 600 € |
Registreeritud 21 Veebr 2001.