Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 370 € | 63 / 70 |
Käive | 7350 € | 111 / 128−54,1% |
Puhaskasum | 2212 € | 63 / 129+173,6% |
Varad | 6213 € | 109 / 129+80,2% |
Omakapital | 5318 € | 99 / 127+71,2% |
Ettevõtte vanus | 12 aastat · | 66 / 136 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 7350 € −54,1% | 16 010 € | 116 425 € |
Puhaskasum | 2212 € +173,6% | −3007 € | 5612 € |
Varad | 6213 € +80,2% | 3448 € | 11 856 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 895 € +161,7% | 342 € | 3744 € |
Omakapital | 5318 € +71,2% | 3106 € | 8112 € |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 −100,0% | 1 | 1 |
Tegevusala | Kood | Osa | Käive |
|---|---|---|---|
Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 52.31 | 100,0% | 7350 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Juhatuse liige · Aktsionär 100,00% · Tegelik kasusaaja · Asutaja |
Nimi | Sündinud | Kodakondsus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Registreeritud | Kuni |
|---|---|---|
- |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
- | Juhatuse liige |
Nimi | Sündinud | Rollid | Kuni |
|---|---|---|---|
- | Juhatuse liige · Tegelik kasusaaja |
2025. aastal: müügitulu 7,4 tuhat €, kasum 2,2 tuhat €, töötajaid pole. Osakapital 2500 €. Tegelik kasusaaja: Kristi Kasela.