Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2021Viimane | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 34 690 € 0,0% | 34 690 € | 34 690 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 17 123 € 0,0% | 17 123 € | 17 123 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 17 567 € 0,0% | 17 567 € | 17 567 € |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Juhatuse liige · Aktsionär 50,00% · Tegelik kasusaaja · Asutaja | ||
- | Juhatuse liige · Aktsionär 50,00% · Tegelik kasusaaja · Asutaja |
Nimi | Sündinud | Kodakondsus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nimi | Registreeritud | Kuni |
|---|---|---|
- | ||
- |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
- | Juhatuse liige | |||
- | Juhatuse liige |
2021. aastal: müügitulu 0 €, kasum 0 €, töötajaid pole. Osakapital 2500 €. Tegelikud kasusaajad: Pavel Novolotski, Pjotr Pljuštš.