Waander OÜ
Mitteaktiivne
Tegelikud kasusaajad: Dimitry Alexander Kadantsev.
| Staatus | Tüüp | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Põhjus | Likvideerija |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2023. gada 25. oktobris | - | Ä 50119258 / 4 | - | |
| N/A | 2023. gada 25. oktobris | - | Ä 50119258 / 4 | - | |
| N/A | 2023. gada 25. oktobris | - | Ä 50119258 / 4 | - | |
| N/A |
| aasta | 2022Viimane | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € -100.0% | 520 € -97.9% |
Kasum | -3k € +23.0% | -3,9k € +65.8% | -11,5k € -660.4% |
Varad | - | - | - |
Kohustised | - | - | - |
Omakapital | -18,1k € -20.1% | -15,1k € -35.3% | -11,1k € -2289.4% |
Töötajad | - | - | - |
| 2023. gada 25. oktobris |
| - |
| Ä 50119258 / 4 |
| - |
| N/A | 2023. gada 25. oktobris | - | Ä 50119258 / 4 | - |
Üldhinnang | D+38/100 |
Finantsiline tervis | 7.5/100 |
Krediidiajalugu | 70/100 |
Juriidiline ajalugu | 65/100 |
Äritegevus | 10/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Maksejõuetuse märked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Likvideerija | - |
Waander OÜ juriidiline aadress on Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 67/1-13b, 10115.
Waander OÜ tegelikud kasusaajad on Dimitry Alexander Kadantsev. Vaata omanike infot
Ei, Waander OÜ ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
Waander OÜ asutati 9. mai 2019. Ettevõte on tegutsenud juba 7 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 7 aastat | - | 0% | |
Kasum | -3025,00 € | - | 0% | |
Omakapital | -18 098,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.55 | - | 10% | |
Põhikapital | 2500,00 € | - | 0% |
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Eesti äriregistris.
Likvideerimismenetlus on alustatud.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Dimitry Alexander Kadantsev | - | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Dimitry Alexander Kadantsev | DE | - |