Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 150 € | 445 / 453 |
Puhaskasum | −190 € | 335 / 454 |
Varad | 21 € | 450 / 453 |
Ettevõtte vanus | 13 kuud · | 441 / 475 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 150 € |
Puhaskasum | −190 € |
Varad | 21 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 210 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −189 € |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 |
Tegevusala | Kood | Osa | Käive |
|---|---|---|---|
Toitlustamine üritustel | 56.21 | 100,0% | 150 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Juhatuse liige · Aktsionär 100,00% · Tegelik kasusaaja · Asutaja |
Nimi | Sündinud | Kodakondsus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Registreeritud | Kuni |
|---|---|---|
- |
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
- | Juhatuse liige |
2025. aastal: müügitulu 150 €, kahjum 190 €, töötajaid pole. Osakapital 1 €. Tegelik kasusaaja: Triin Rait.