2024. aastal oli ettevõtte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" müügitulu 7.6 miljonit EUR ja kahjum 185.3 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 288 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Elīna Malkiela.
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 7,6m € -4.1% | 7,9m € +7.7% | 7,3m € +39.1% |
Kasum | -185,3k € -118.5% | 1m € +219.4% | 313,1k € -69.4% |
Varad | 9m € -1.4% | 9,1m € +89.0% | 4,8m € +9.9% |
Kohustised | 1,6m € +4.1% | 1,5m € +21.3% | 1,3m € +10.3% |
Omakapital | 7,4m € -2.5% | 7,5m € +113.1% | 3,5m € +9.7% |
Töötajad | 298 +2.4% | 291 +3.6% | 281 -1.1% |
Üldhinnang | B+78/100 |
Finantsiline tervis | 55/100 |
Krediidiajalugu | 100/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 60/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse esimees | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
| Paju sabiedrība "SANARE" | 2001. gada 12. janvāris |
Projektide arv
48
Kogurahastus
€3 495 685
EL-i toetus
€2 889 372
| Projekt | Periood | Roll | Saadud rahastus | Olek |
|---|---|---|---|---|
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
KRC “Jaunķemeri” infrastruktūras uzlabošana ambulatoro pakalpojumu sniegšanai 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/040 Programm: AF | 2024. gada 6. februāris kuni 2024. gada 31. decembris | beneficiary | €72 827 | Pabeigts |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" juriidiline aadress on Jūrmala, Kolkas iela 20, LV-2012.
2024. aastal oli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" müügitulu 7 570 367 EUR ja kahjum 185 331 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" keskmiselt 288 töötajat. Vaata maksuajalugu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" tegelikud kasusaajad on Elīna Malkiela. Vaata omanike infot
Jah, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV42803001859.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" ligikaudu 1148,40 € kuus (neto ~ 895,78 €). Vaata palgainfot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" asutati 13. september 1991. Ettevõte on tegutsenud juba 35 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 35 aastat | 1 - 3 | 100% | |
Müügitulu | 7 570 367,00 € | 27 - 31 | 53% | |
Kasum | -185 331,00 € | 55 - 59 | 11% | |
Omakapital | 7 356 934,00 € | 20 - 24 | 65% | |
Varad | 8 952 527,00 € | 25 - 29 | 57% | |
Põhivarad | 5 860 293,00 € | - | 90% | |
Investeeringud | 140 864,00 € | - | 10% | |
Likviidsus | 2.01 | - | 60% | |
Tasuvus | -2.4% | - | 10% | |
Põhikapital | 454 542,00 € | - | 60% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANARE-KRC JAUNĶEMERI" | 1376 | 42.99% | |
| SIA Abinera | 1825 | 57.01% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Elīna Malkiela | LV |