2024. aastal oli ettevõtte AS "Amber Assets" müügitulu 188 EUR ja kahjum 428 EUR. Ettevõttes töötab 5 töötajat.
| Staatus | Tüüp | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Põhjus | Likvideerija |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2023. gada 12. aprīlis | - | 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 | - | |
| N/A | 2023. gada 12. aprīlis | - | 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 | - | |
| N/A | 2023. gada 12. aprīlis | - | 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 | - | |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 188 € +79.0% | 105 € -100.0% | 3,3m € |
Kasum | -428 € +38.0% | -690 € +100.0% | -5,7m € |
Varad | 1,3k € -20.9% | 1,6k € -100.0% | 18,3m € |
Kohustised | 644 € -14.8% | 756 € -100.0% | 12,5m € |
Omakapital | -563 € -323.3% | -133 € -100.0% | 4,7m € |
Töötajad | 2 -86.7% | 15 -85.4% | 103 |
| N/A |
| 2023. gada 12. aprīlis |
| - |
| 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 |
| - |
| N/A | 2023. gada 12. aprīlis | - | 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 | - |
| N/A | 2023. gada 12. aprīlis | - | 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 | - |
| N/A | 2023. gada 12. aprīlis | - | 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 | - |
| N/A | 2023. gada 12. aprīlis | - | 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 | - |
| N/A | 2023. gada 12. aprīlis | - | 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 | - |
| N/A | 2023. gada 12. aprīlis | - | 05.04.2023. ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr. 2/2023 | - |
Üldhinnang | C46/100 |
Finantsiline tervis | 7.5/100 |
Krediidiajalugu | 100/100 |
Juriidiline ajalugu | 65/100 |
Äritegevus | 10/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Maksejõuetuse märked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Akciju sabiedrība komercbanka "PARITĀTE" | 1996. gada 12. jūnijs |
| AS "PrivatBank" | 2022. gada 9. decembris |
| Akciju sabiedrība BANKA "PARITĀTE" | 2004. gada 16. novembris |
| Akciju sabiedrība "PARITATE BANKA" | 2007. gada 16. augusts |
| Akciju sabiedrība komercbanka "PARITĀTE" | 1996. gada 12. jūnijs |
| AS "PrivatBank" | 2022. gada 9. decembris |
| Akciju sabiedrība BANKA "PARITĀTE" | 2004. gada 16. novembris |
| Akciju sabiedrība "PARITATE BANKA" | 2007. gada 16. augusts |
| Akciju sabiedrība komercbanka "PARITĀTE" | 1996. gada 12. jūnijs |
| AS "PrivatBank" | 2022. gada 9. decembris |
| Akciju sabiedrība BANKA "PARITĀTE" | 2004. gada 16. novembris |
| Akciju sabiedrība "PARITATE BANKA" | 2007. gada 16. augusts |
| Akciju sabiedrība komercbanka "PARITĀTE" | 1996. gada 12. jūnijs |
| AS "PrivatBank" | 2022. gada 9. decembris |
| Akciju sabiedrība BANKA "PARITĀTE" | 2004. gada 16. novembris |
| Akciju sabiedrība "PARITATE BANKA" | 2007. gada 16. augusts |
| Akciju sabiedrība komercbanka "PARITĀTE" | 1996. gada 12. jūnijs |
| AS "PrivatBank" | 2022. gada 9. decembris |
| Akciju sabiedrība BANKA "PARITĀTE" | 2004. gada 16. novembris |
| Akciju sabiedrība "PARITATE BANKA" | 2007. gada 16. augusts |
AS "Amber Assets" juriidiline aadress on Rīga, Tapešu iela 44 - 16, LV-1083.
2024. aastal oli AS "Amber Assets" müügitulu 188 EUR ja kahjum 428 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes AS "Amber Assets" keskmiselt 5 töötajat. Vaata maksuajalugu
Jah, AS "Amber Assets" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV50003086271.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes AS "Amber Assets" ligikaudu 1376,75 € kuus (neto ~ 1048,03 €). Vaata palgainfot
AS "Amber Assets" asutati 13. august 1992. Ettevõte on tegutsenud juba 34 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 34 aastat | 2 - 6 | 97% | |
Müügitulu | 188,00 € | 85 - 87 | 1% | |
Kasum | -428,00 € | 72 - 76 | 30% | |
Omakapital | -563,00 € | - | 10% | |
Varad | 1259,00 € | 96 - 99 | 2% | |
Likviidsus | 1.95 | - | 60% | |
Tasuvus | -227.7% | - | 10% | |
Põhikapital | 86 349 556,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.