In 2025, Tallinn Film Wonderland OÜ had revenue of 500.1 thousand EUR.
year | Revenue | Profit | Assets | Liabilities | Equity | Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500 075 € +357096.4% | - | - | 0 € | - | - |
| 2024 | 140 € +0.0% | - | - | 0 € | - | - |
| 2023 | 140 € | - | - | 0 € | - | - |
| 2022 | 0 € | - +100.0% | - | 0 € | - | - |
Overall Rating | B73/100 |
Financial Health | 50/100 |
Credit History | 70/100 |
Tallinn Film Wonderland OÜ is located at Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Soo tn 4/2.
Tallinn Film Wonderland OÜ was founded on July 14, 2016. The company has been operating for 10 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company Age |
| Name | Registration Number | Relationship |
|---|---|---|
| Tallinn Film Wonderland OÜ | 14081255 | Subsidiary (8.69%) |
Legal History | 100/100 |
Business Activity | 85/100 |
| Overall Risk | Medium |
No risk flags | |
Possible tax debts | |
No financial data available | |
Regular report filing | |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| 10 years |
- |
0% |
Net Revenue | 500 075,00 € | - | 0% |
Registered in the Estonian Business Register.