In 2023, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠANE" had revenue of 31.6 thousand EUR and loss of 287 EUR. The company has 2 employees.
Warning
Business activity is currently suspended
| Status | Type | Start date | End date | Grounds | Liquidator |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - | |
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - | |
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - |
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2025. gada 10. novembris | 32.1/17.22.1/41072 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. septembris | 18460/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums |
| year | 2023Latest | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Revenue | 31,6k € +51.8% | 20,8k € +264.6% | 5,7k € +106.9% |
Profit | -287 € -16.2% | -247 € +93.8% | -4k € +41.0% |
Assets | 6,7k € +65.6% | 4,1k € +18.4% | 3,4k € -28.8% |
Liabilities | 15,6k € +22.7% | 12,7k € +7.4% | 11,9k € +28.4% |
Equity | -8,9k € -2.7% | -8,7k € -2.9% | -8,4k € -90.4% |
Employees | 2 +100.0% | 1 -50.0% | 2 +0.0% |
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - |
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - |
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - |
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - |
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - |
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - |
| N/A | 2026. gada 23. marts | - | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 28.01.2026. lēmums Nr.6-12/7849 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 21. marts |
| 32.3/17.2.1/10548 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 21. marts | 32.3/17.2.1/10548 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. septembris | 18460/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | - | 2025. gada 10. novembris | 32.1/17.22.1/41072 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 10. novembris | 32.1/17.22.1/41072 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. septembris | 18460/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 21. marts | 32.3/17.2.1/10548 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 10. novembris | 32.1/17.22.1/41072 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. septembris | 18460/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 21. marts | 32.3/17.2.1/10548 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 10. novembris | 32.1/17.22.1/41072 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. septembris | 18460/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 21. marts | 32.3/17.2.1/10548 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 10. novembris | 32.1/17.22.1/41072 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. septembris | 18460/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 21. marts | 32.3/17.2.1/10548 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 10. novembris | 32.1/17.22.1/41072 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2025. gada 10. septembris | 18460/029/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova |
Overall rating | D28/100 |
Financial health | 7.5/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 35/100 |
Business activity | 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name | Changed |
|---|---|
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
| Alibabajeva N.A.individuālais uzņēmums "ŠANE" | 12 December 2001 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠANE" is located at Krāslavas nov., Krāslava, Sauleskalna iela 3, LV-5601.
In 2023, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠANE" had revenue of 31 570 EUR and loss of 287 EUR. Compared to previous year, revenue increased by 51.8%. View full financial report →
In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠANE" had an average of 2 employees. View tax history →
No, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠANE" does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
In 2024, the average gross salary at Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠANE" was approximately 255,45 € per month (net ~ 228,63 €). This is an approximate calculation. View salary details →
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŠANE" was founded on April 1, 1992. The company has been operating for 34 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 34 years | 4 - 8 | 99% | |
Net revenue | 31 570,00 € | 383 - 387 | 35% | |
Profit | -287,00 € | 418 - 422 | 37% | |
Equity | -8919,00 € | - | 10% | |
Assets | 6705,00 € | 474 - 478 | 21% | |
Liquidity | 0.43 | - | 10% | |
Profitability | -0.9% | - | 10% | |
Registered capital | 7100,00 € | - | 90% |
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Annual financial report for 2018.
Registered in the Latvian company register.