In 2021, SIA LPH Latvia had revenue of 219.6 thousand EUR and loss of 6.2 thousand EUR. The company has 1 employees. Beneficial owners: Nicolas Erick Vincent Julien Le Page.
Warning
Business activity is currently suspended
| Status | Type | Start date | End date | Grounds | Liquidator |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2023. gada 14. septembris | - | 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 | - | |
| N/A | 2023. gada 14. septembris | - | 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 | - | |
| N/A | 2023. gada 14. septembris | - | 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 | - | |
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| year | 2021Latest | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Revenue | 219,6k € +4.4% | 210,3k € -57.6% | 496k € +38.1% |
Profit | -6,2k € +64.8% | -17,6k € +12.9% | -20,2k € +75.3% |
Assets | 57,6k € +21.5% | 47,4k € -33.1% | 70,9k € -28.3% |
Liabilities | 238,6k € +7.4% | 222,2k € -2.6% | 228,1k € -3.3% |
Equity | -180,9k € -3.5% | -174,7k € -11.2% | -157,2k € -14.7% |
Employees | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| N/A |
| 2023. gada 14. septembris |
| - |
| 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 |
| - |
| N/A | 2023. gada 14. septembris | - | 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 | - |
| N/A | 2023. gada 14. septembris | - | 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 | - |
| N/A | 2023. gada 14. septembris | - | 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 | - |
| N/A | 2023. gada 14. septembris | - | 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 | - |
| N/A | 2023. gada 14. septembris | - | 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 | - |
| N/A | 2023. gada 14. septembris | - | 08.09.2023. dalībnieka lēmums Nr.2/23 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2023. gada 29. septembris |
| 30.1/8.59.2/108083 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2023. gada 29. septembris | 30.1/8.59.2/108083 | Valsts ieņēmumu dienests |
Overall rating | D28/100 |
Financial health | 7.5/100 |
Credit history | 60/100 |
Legal history | 35/100 |
Business activity | 5/100 |
| Overall risk | High |
Business activity is suspended | |
Possible tax debts | |
Negative profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Liquidator | Independently |
| Name | Changed |
|---|---|
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
| "French Gourmand" SIA | 8 September 2023 |
SIA LPH Latvia is located at Rīga, Kaļķu iela 7, LV-1050.
In 2021, SIA LPH Latvia had revenue of 219 553 EUR and loss of 6179 EUR. Compared to previous year, revenue increased by 4.4%. View full financial report →
In 2024, SIA LPH Latvia had an average of 1 employees. View tax history →
The beneficial owners of SIA LPH Latvia are Nicolas Erick Vincent Julien Le Page. View ownership details →
No, SIA LPH Latvia does not have an active VAT number and is not registered as a VAT payer.
SIA LPH Latvia was founded on May 8, 2013. The company has been operating for 13 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 13 years | - | 0% | |
Net revenue | 219 553,00 € | - | 0% | |
Profit | -6179,00 € | - | 0% | |
Equity | -180 928,00 € | - | 0% | |
Assets | 57 637,00 € | - | 0% | |
Liquidity | 0.24 | - | 10% | |
Profitability | -2.8% | - | 10% | |
Registered capital | 1,00 € | - | 0% |
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Annual financial report for 2018.
Annual financial report for 2017.
Annual financial report for 2016.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|
| Page Nicolas Erick Vincent Julien Le | 1 | 100.00% |
| Name, surname | Nationality | Birth date | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Erick Vincent Julien Le Page | FR | - |