In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" had revenue of 801.7 thousand EUR and profit of 72.8 thousand EUR. The company has 33 employees.
Company has securing measures applied
This company has court orders or restrictions applied. This may indicate debt obligations or legal issues.
| Type | Details | Applied | Case number | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. |
| year | 2024Latest | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Revenue | 801,7k € +0.0% | 801,6k € -2.5% | 821,9k € -3.2% |
Profit | 72,8k € +188.7% | -82,1k € -370.4% | 30,3k € -64.1% |
Assets | 1m € +9.6% | 946,6k € -7.9% | 1m € -1.7% |
Liabilities | 304k € +2.0% | 298,1k € +9.8% | 271,6k € +0.9% |
Equity | 733,7k € +13.2% | 648,5k € -14.2% | 756k € -2.6% |
Employees | 32 -5.9% | 34 -10.5% | 38 +0.0% |
| 2018. gada 13. februāris |
| 03358/081/2018- |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2018. gada 13. februāris | 03358/081/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
Overall rating | A+93/100 |
Financial health | 95/100 |
Credit history | 100/100 |
Legal history | 100/100 |
Business activity | 70/100 |
| Overall risk | Low |
No risk flags | |
No tax debts | |
Positive profit | |
Regular report filing | |
| Name, surname | Birth date | Position | Representation rights | Registered | |
|---|---|---|---|---|---|
| Board chairman | Independently | ||||
| Board member | Together with at least | ||||
| Board member | Independently | ||||
| Board member | Together with at least | ||||
| Board member | Together with at least |
Project count
50
Total funding
€2 398 800
EU support
€2 398 800
| Project | Period | Role | Funding received | Status |
|---|---|---|---|---|
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Reģionālās izdevniecības “Kurzemes Vārds” digitālā stiprināšana konkurētspējas paaugstināšanai 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/015 Program: AF | 2024. gada 25. novembris until 2026. gada 30. jūnijs | beneficiary | €47 976 | Līgums |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" is located at Liepāja, Pasta iela 3, LV-3401.
In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" had revenue of 801 708 EUR and profit of 72 767 EUR. Compared to previous year, revenue increased by 0.0%. View full financial report →
In 2024, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" had an average of 33 employees. View tax history →
Yes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" is registered as an active VAT payer with VAT number LV42103002455.
In 2024, the average gross salary at Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" was approximately 901,36 € per month (net ~ 731,05 €). This is an approximate calculation. View salary details →
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURZEMES VĀRDS" was founded on November 25, 1991. The company has been operating for 35 years.
| Indicator | Value | Rank | Comparison | |
|---|---|---|---|---|
Company age | 35 years | 1 - 3 | 100% | |
Net revenue | 801 708,00 € | 4 - 8 | 89% | |
Profit | 72 767,00 € | 1 - 5 | 96% | |
Equity | 733 746,00 € | 1 - 5 | 93% | |
Assets | 1 037 729,00 € | 1 - 5 | 96% | |
Fixed assets | 79 141,00 € | - | 90% | |
Liquidity | 3.15 | - | 90% | |
Profitability | 9.1% | - | 10% | |
Registered capital | 35 644,00 € | - | 90% |
Annual financial report for 2024.
Annual financial report for 2023.
Annual financial report for 2022.
Annual financial report for 2021.
Annual financial report for 2020.
Annual financial report for 2019.
Registered in the Latvian company register.
| Name, surname | Birth date | Shares | Ownership rights | |
|---|---|---|---|---|
| Gunta Kociņa | 547 | 10.74% | ||
| Broņislava Pulviņa | 615 | 12.08% | ||
| - | 308 | 6.05% | ||
| Aina Balode | 38 | 0.75% | ||
| Ilga Bartkeviča | 292 | 5.73% | ||
| Agita Bergmane | 309 | 6.07% | ||
| Kirils Bobrovs | 308 | 6.05% | ||
| Andris Gertsons | 307 | 6.03% | ||
| Indra Imbovica | 282 | 5.54% | ||
| Solvita Kūla | 308 | 6.05% | ||
| Ieva Leimane | 309 | 6.07% | ||
| Līvija Leine | 309 | 6.07% | ||
| Daiga Lutere | 308 | 6.05% | ||
| Daina Meistere | 308 | 6.05% | ||
| Anna Paņevina | 118 | 2.32% | ||
| Olga Paņevina | 118 | 2.32% | ||
| Roberts Remess | 308 | 6.05% | ||