Luokitus ei saatavilla
Tämän rekisterin taloustiedot voivat olla rajalliset.
2023 Q4 | 229 € | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | 10,0 % |
2022 Q4 | 1 005 € | - | - | - |
2022 Q1 | - | - | - | 10,0 % |
2021 | - | - | - | 10,0 % |
2021 Q4 | 2 242 € | - | - | 10,0 % |
2021 Q3 | - | - | - | 10,0 % |
2021 Q2 | - | - | - | 10,0 % |
2021 Q1 | - | - | - | 10,0 % |
2020 | - | - | - | 10,0 % |
2020 Q4 | - | - | - | 10,0 % |
2020 Q3 | - | - | - | 10,0 % |
2020 Q2 | - | - | - | 10,0 % |
2020 Q1 | - | - | - | 10,0 % |
2019 | - | - | - | 10,0 % |
2019 Q4 | - | - | - | 10,0 % |
2019 Q3 | - | - | - | 10,0 % |
2019 Q2 | - | - | - | 10,0 % |
2019 Q1 | - | - | - | 10,0 % |
2018 | - | - | - | 1 |
2018 Q4 | - | - | - | 10,0 % |
2018 Q3 | - | - | - | 10,0 % |
2018 Q2 | - | - | - | 10,0 % |
2018 Q1 | - | - | - | 1 |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|
1 | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Lisenssi | LIC-004143-SL | Päättynyt | ||
Lisenssi | LIC-004142-EBKR | Päättynyt | ||
Lisenssi | 14281 | Päättynyt | ||
Lisenssi | 6016714 | Päättynyt |
Rekisteröity 19 Huhti 1994.