Luokitus ei saatavilla
Tämän rekisterin taloustiedot voivat olla rajalliset.
Summa | Päivämäärä |
|---|---|
80 € |
Muutos | ||||
|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 14 € | 0,0 % | - | - |
2026 Q3 | 14 € | 0,0 % | - | - |
2026 Q2 | 14 € | - | - | - |
2025 Q4 | 13 € | - | - | - |
2024 Q4 | 22 € | - | - | - |
2022 Q4 | 17 € | - | - | - |
2021 Q4 | 14 € | - | - | - |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|
0 | |
0 |
Rekisteröity 27 Marras 1998.