Luokitus ei saatavilla
Tämän rekisterin taloustiedot voivat olla rajalliset.
Muutos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 2 226 € | +4,3 % | - | - | - |
2026 Q3 | 2 135 € | +1 217,9 % | - | - | 20,0 % |
2026 Q2 | 162 € | - | - | - | 2 |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
ARTŪRAS VLADIMIRAS LATYŠEVAS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 43.99 Other specialised construction activities n.e.c. | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 43.99 Other specialised construction activities n.e.c. | Vilniaus m. sav. |
Johto: ARTŪRAS VLADIMIRAS LATYŠEVAS. Rekisteröity 6 Helmi 2026.