Luokitus ei saatavilla
Tämän rekisterin taloustiedot voivat olla rajalliset.
Summa | Päivämäärä |
|---|---|
581 € |
Muutos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 5 833 € | +221,7 % | - | - | - |
2026 Q3 | 1 813 € | - | - | - | 10,0 % |
2026 Q2 | - | - | - | - | 1 |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
RIČARDAS RAMANECKAS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. |
Johto: RIČARDAS RAMANECKAS. Rekisteröity 7 Huhti 2026.