| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2023. gada 13. marts | - | Ä 30000313 / 4 | - | |
| N/A | 2023. gada 24. janvāris | - | Ä 30000313 / M1 | - | |
| N/A | 2023. gada 13. marts | - | Ä 30000313 / 4 | - | |
| N/A |
Nėra finansinių duomenų
Vertinimo apskaičiuoti negalima, nes nėra prieinamų finansinių ataskaitų arba mokesčių mokėjimo duomenų. Rekomenduojama patikrinti įmonės statusą ir istoriją.
| Bendra rizika | Nėra duomenų |
Vyksta likvidacijos procesas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Narys | - | |||
| - | Narys | - |
täisühing Polymor adresas yra Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kaare tn 4, 93815.
Ne, täisühing Polymor neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
täisühing Polymor buvo įkurta 1996 m. balandžio 24 d.. Įmonė veikia jau 30 metus.
| 2023. gada 24. janvāris |
| - |
| Ä 30000313 / M1 |
| - |
| N/A | 2023. gada 13. marts | - | Ä 30000313 / 4 | - |
| N/A | 2023. gada 24. janvāris | - | Ä 30000313 / M1 | - |
| N/A | 2023. gada 13. marts | - | Ä 30000313 / 4 | - |
| N/A | 2023. gada 24. janvāris | - | Ä 30000313 / M1 | - |
| N/A | 2023. gada 13. marts | - | Ä 30000313 / 4 | - |
| N/A | 2023. gada 24. janvāris | - | Ä 30000313 / M1 | - |
Registruota Estijos verslo registre.