Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Nuo metų pradžios | 8 943 € | +522,3 % | - | 682 € | - |
2026 Q3 | 7 516 € | +4 427,7 % | - | 0 € | 40 927 € |
2026 Q2 | 166 € | −86,8 % | - | 166 € | 0 € |
2026 Q1 | 1 261 € | −85,5 % | - | 516 € | 9 509 € |
2025 | 10 156 € | −14,3 % | - | 591 € | - |
2025 Q4 | 8 719 € | +1 054,8 % | - | 0 € | 54 153 € |
2025 Q3 | 755 € | +193,8 % | - | 0 € | 11 530 € |
2025 Q2 | 257 € | −39,5 % | - | 166 € | 3 420 € |
2025 Q1 | 425 € | −96,2 % | - | 425 € | 0 € |
2024 | 11 852 € | −62,2 % | - | 572 € | - |
2024 Q4 | 11 143 € | - | - | 0 € | 72 825 € |
2024 Q3 | - | - | - | - | 1 223 € |
2024 Q2 | 284 € | −33,2 % | - | 147 € | 2 915 € |
2024 Q1 | 425 € | −97,3 % | - | 425 € | 0 € |
2023 | 31 395 € | +135,3 % | - | 572 € | - |
2023 Q4 | 15 737 € | +103,3 % | - | 0 € | 104 730 € |
2023 Q3 | 7 742 € | −2,2 % | - | 0 € | 54 387 € |
2023 Q2 | 7 916 € | - | - | 147 € | 112 211 € |
2023 Q1 | 0 € | −100,0 % | - | 425 € | 17 593 € |
2022 | 13 340 € | - | - | 344 € | - |
2022 Q4 | 4 034 € | −40,8 % | - | 0 € | 113 572 € |
2022 Q3 | 6 815 € | +4 600,0 % | - | 0 € | 56 789 € |
2022 Q2 | 145 € | −93,8 % | - | 145 € | 65 € |
2022 Q1 | 2 346 € | - | - | 199 € | 36 447 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | |
|---|---|---|---|
- | Individualus verslininkas |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | Iki |
|---|---|---|---|
- | Individualus verslininkas |
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
2026 | 12 966 € | |
2026 | 143 € | |
2025 | 54 340 € | |
2024 | 36 817 € | |
2023 | 34 138 € | |
2022 | 43 163 € | |
2021 | 32 167 € |
Įregistruota 10 Kovo 2003.