Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Nuo metų pradžios | 9 € | +28,6 % | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 1 € | - | - | 0 € | 22 € |
2026 Q2 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 17 € |
2026 Q1 | 8 € | - | - | 0 € | 14 € |
2025 | 7 € | −65,0 % | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 14 € |
2025 Q3 | 1 € | - | - | 0 € | 2 020 € |
2025 Q2 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 514 € |
2025 Q1 | 6 € | - | - | 0 € | 2 041 € |
2024 | 20 € | +122,2 % | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 2 014 € |
2024 Q3 | 6 € | +20,0 % | - | 0 € | 1 225 € |
2024 Q2 | 5 € | −44,4 % | - | 0 € | 41 € |
2024 Q1 | 9 € | - | - | 0 € | 1 061 € |
2023 | 9 € | −30,8 % | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 1 517 € |
2023 Q3 | 5 € | - | - | 0 € | 2 538 € |
2023 Q2 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 14 € |
2023 Q1 | 4 € | - | - | 0 € | 40 € |
2022 | 13 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 14 € |
2022 Q3 | 7 € | +600,0 % | - | 0 € | 64 € |
2022 Q2 | 1 € | −80,0 % | - | 0 € | 22 € |
2022 Q1 | 5 € | - | - | 0 € | 39 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | |
|---|---|---|---|
- | Tikrasis narys · Tikrasis naudos gavėjas | ||
- | Tikrasis narys · Tikrasis naudos gavėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | Iki |
|---|---|---|---|
- | Tikrasis narys · Tikrasis naudos gavėjas |
Tikrieji naudos gavėjai: Petra Birk, Toomas Birk. Įregistruota 20 Birželio 2006.