Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Nuo metų pradžios | 1 669 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 1 486 € | +712,0 % | - | 0 € | 8 847 € |
2026 Q2 | 183 € | - | - | 0 € | 1 500 € |
2026 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2025 | 1 050 € | +101,5 % | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 952 € | - | - | 0 € | 4 057 € |
2025 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 880 € |
2025 Q2 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 9 542 € |
2025 Q1 | 98 € | - | - | 0 € | 1 650 € |
2024 | 521 € | −10,3 % | - | 0 € | - |
2024 Q4 | - | - | - | - | 4 375 € |
2024 Q3 | 521 € | - | - | 0 € | 10 021 € |
2024 Q2 | 0 € | - | - | 0 € | 320 € |
2024 Q1 | - | - | - | - | 775 € |
2023 | 581 € | −83,7 % | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 0 € | - | - | 0 € | 19 527 € |
2023 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 621 € |
2023 Q2 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 4 496 € |
2023 Q1 | 581 € | −83,7 % | - | 0 € | 732 € |
2022 | 3 572 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | 3 572 € | - | - | 0 € | 35 163 € |
2022 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 975 € |
2022 Q2 | 0 € | - | - | 0 € | 2 150 € |
2022 Q1 | 0 € | - | - | 0 € | 2 836 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | |
|---|---|---|---|
- | Individualus verslininkas |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | Iki |
|---|---|---|---|
- | Individualus verslininkas |
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
2026 | 2 479 € | |
2025 | 32 942 € | |
2024 | 28 524 € | |
2023 | 25 079 € | |
2022 | 35 082 € | |
2021 | 40 648 € |
Įregistruota 8 Spalio 2008.