Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Pavadinimas | Gimė | Pareigos Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
2026 | 126 € | |
2025 | 4 225 € | |
2025 | 550 € | |
2024 | 3 348 € | |
2024 | 1 500 € | |
2023 | 2 190 € | |
2023 | 1 092 € | |
2023 | 600 € | |
2023 | 150 € | |
2022 | 236 € | |
2022 | 200 € | |
2022 | 200 € | |
2022 | 125 € | |
2022 | 15 € | |
Estonian public buyer [75007161] | 2022 | 15 € |
2021 | 315 € | |
2021 | 225 € | |
2021 | 40 € | |
2021 | 30 € |
Įregistruota 3 Kovo 2009.