Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Individualus verslininkas |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | Iki |
|---|---|---|---|
- | Individualus verslininkas |
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
2026 | 1 870 € | |
2026 | 1 500 € | |
2025 | 4 470 € | |
2025 | 510 € | |
2024 | 1 940 € | |
2024 | 700 € | |
2024 | 420 € | |
2023 | 1 270 € | |
2023 | 570 € | |
2022 | 1 607 € | |
2022 | 1 208 € | |
2021 | 700 € | |
2021 | 300 € | |
2021 | 200 € |
Įregistruota 5 Lapkričio 2018.