Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Pradėta | Baigta | Suma | Data |
|---|---|---|---|
Prieš 18 Spalio 2026 | Tęsiasi | 2 946 € |
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Bruto atlyginimas | 183 € | 191 / 287 |
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | 10,0 % |
2025 Q2 | - | - | - | - | 10,0 % |
2025 Q1 | - | - | - | - | 10,0 % |
2024 | 790 € | −67,5 % | - | 778 € | 10,0 % |
2024 Q4 | - | - | - | - | 10,0 % |
2024 Q3 | 790 € | - | - | 778 € | 10,0 % |
2024 Q2 | - | - | - | - | 10,0 % |
2024 Q1 | - | - | - | - | 10,0 % |
2023 | 2 428 € | −5,9 % | - | 2 544 € | 10,0 % |
2023 Q4 | 61 € | - | - | 78 € | 10,0 % |
2023 Q3 | - | - | - | - | 10,0 % |
2023 Q2 | - | - | - | - | 10,0 % |
2023 Q1 | 2 367 € | - | - | 2 466 € | 10,0 % |
2022 | 2 579 € | - | - | 2 642 € | 1 |
2022 Q4 | - | - | - | - | 10,0 % |
2022 Q3 | 671 € | −48,3 % | - | 710 € | 10,0 % |
2022 Q2 | 1 298 € | +112,8 % | - | 1 271 € | 10,0 % |
2022 Q1 | 610 € | - | - | 661 € | 1 |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Akcininkas 100,00 % · Tikrasis naudos gavėjas · Steigėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Įstatinis kapitalas 2 500 €. Tikrasis naudos gavėjas: Marina Filjova.