Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Bruto atlyginimas | 6 919 € | 98 / 1 706 |
Įmonės amžius | 3 metai · | 3 802 / 5 787 |
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Nuo metų pradžios | 572 201 € | +463,3 % | - | 617 216 € | 21 |
2026 Q3 | 153 138 € | −43,5 % | - | 165 502 € | 21−4,5 % |
2026 Q2 | 270 974 € | +83,0 % | - | 290 332 € | 22+10,0 % |
2026 Q1 | 148 089 € | +47,4 % | - | 161 382 € | 20−23,1 % |
2025 | 202 064 € | +225,7 % | - | 198 151 € | 25+19,0 % |
2025 Q4 | 100 476 € | +88,5 % | - | 107 687 € | 260,0 % |
2025 Q3 | 53 297 € | +110,8 % | - | 38 424 € | 26+8,3 % |
2025 Q2 | 25 279 € | +9,9 % | - | 27 248 € | 24+4,3 % |
2025 Q1 | 23 012 € | +44,1 % | - | 24 792 € | 230,0 % |
2024 | 62 048 € | +421,7 % | - | 67 128 € | 21+40,0 % |
2024 Q4 | 15 971 € | +1,8 % | - | 17 287 € | 23+4,5 % |
2024 Q3 | 15 690 € | −4,3 % | - | 17 005 € | 22+4,8 % |
2024 Q2 | 16 389 € | +17,1 % | - | 17 661 € | 21+10,5 % |
2024 Q1 | 13 998 € | +67,8 % | - | 15 175 € | 19+5,6 % |
2023 | 11 893 € | - | - | 12 893 € | 15+36,4 % |
2023 Q4 | 8 341 € | +134,8 % | - | 9 042 € | 180,0 % |
2023 Q3 | 3 552 € | - | - | 3 851 € | 18+38,5 % |
2023 Q2 | - | - | - | - | 13+18,2 % |
2023 Q1 | - | - | - | - | 110,0 % |
2022 | - | - | - | - | 11 |
2022 Q4 | - | - | - | - | 110,0 % |
2022 Q3 | - | - | - | - | 110,0 % |
2022 Q2 | - | - | - | - | 110,0 % |
2022 Q1 | - | - | - | - | 11 |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
Atstovas | |||
- | Vadovas |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | Iki |
|---|---|---|---|
- | Atstovas | ||
- | Vadovas |
Įstatinis kapitalas 2 800 €. Vadovybė: Valeria Kast.