Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
2026 · Nuo metų pradžios | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
2026 Q3 | - | - | - | 324 460 € |
2026 Q2 | - | - | - | 393 186 € |
2026 Q1 | - | - | - | 355 500 € |
2025 | - | - | - | - |
2025 Q4 | - | - | - | 330 900 € |
2025 Q3 | - | - | - | 335 000 € |
2025 Q2 | - | - | - | 49 400 € |
2025 Q1 | - | - | - | 540 600 € |
2024 | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - |
2023 Q4 | - | - | - | 0 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Tikrasis naudos gavėjas | ||
Akcininkas 100,00 % | |||
- | Steigėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | Iki |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Tikrasis naudos gavėjas |
Įstatinis kapitalas 1 000 €. Tikrasis naudos gavėjas: Nick Martin Günter Breinfalk.