Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Bruto atlyginimas | 102 € | - |
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Nuo metų pradžios | 402 € | - | - | 432 € | 1 |
2026 Q3 | - | - | - | - | 10,0 % |
2026 Q2 | - | - | - | - | 10,0 % |
2026 Q1 | 402 € | +50,0 % | - | 432 € | 10,0 % |
2025 | 1 559 € | +165,6 % | - | 1 674 € | 1 |
2025 Q4 | 268 € | −43,0 % | - | 288 € | 10,0 % |
2025 Q3 | 470 € | +16,9 % | - | 504 € | 10,0 % |
2025 Q2 | 402 € | −4,1 % | - | 432 € | 10,0 % |
2025 Q1 | 419 € | 0,0 % | - | 450 € | 1 |
2024 | 587 € | - | - | 630 € | - |
2024 Q4 | 419 € | +149,4 % | - | 450 € | - |
2024 Q3 | 168 € | - | - | 180 € | - |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Akcininkas 100,00 % · Tikrasis naudos gavėjas · Steigėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Įstatinis kapitalas 0,01 €. Tikrasis naudos gavėjas: Aleksandr Šlõkov.