Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Nuo metų pradžios | - | - | - | - | - |
2026 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2026 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2026 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2025 | 572 € | +44,8 % | - | 571 € | - |
2025 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q3 | 307 € | - | - | 307 € | 0 € |
2025 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q1 | 265 € | −32,9 % | - | 264 € | 3 125 € |
2024 | 395 € | - | - | 395 € | - |
2024 Q4 | 395 € | - | - | 395 € | 3 960 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Akcininkas 100,00 % · Tikrasis naudos gavėjas · Steigėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Įstatinis kapitalas 1 €. Tikrasis naudos gavėjas: Siim Peemot.