Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Pokytis | ||||
|---|---|---|---|---|
2026 · Nuo metų pradžios | 2 948 € | - | - | 3 402 € |
2026 Q3 | 1 250 € | +24,9 % | - | 1 441 € |
2026 Q2 | 1 001 € | +43,6 % | - | 1 152 € |
2026 Q1 | 697 € | - | - | 809 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Akcininkas 100,00 % · Tikrasis naudos gavėjas · Steigėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Įstatinis kapitalas 0,01 €. Tikrasis naudos gavėjas: Karl-Uljas Mölder.