Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Bruto atlyginimas | 1 305 € | 42 / 335 |
Įmonės amžius | 26 metai · | 44 / 835 |
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Nuo metų pradžios | 236 557 € | +9,9 % | - | 249 472 € | 45 |
2026 Q3 | 73 874 € | +0,6 % | - | 78 063 € | 44−4,3 % |
2026 Q2 | 73 461 € | −17,7 % | - | 77 607 € | 460,0 % |
2026 Q1 | 89 222 € | +29,4 % | - | 93 802 € | 460,0 % |
2025 | 284 173 € | +7,2 % | - | 299 242 € | 47−2,1 % |
2025 Q4 | 68 939 € | −0,3 % | - | 72 557 € | 46−2,1 % |
2025 Q3 | 69 156 € | +2,3 % | - | 72 926 € | 47+2,2 % |
2025 Q2 | 67 611 € | −13,8 % | - | 71 168 € | 46−2,1 % |
2025 Q1 | 78 467 € | +31,3 % | - | 82 591 € | 47−2,1 % |
2024 | 265 096 € | +13,4 % | - | 279 367 € | 48+2,1 % |
2024 Q4 | 59 747 € | −13,4 % | - | 62 964 € | 480,0 % |
2024 Q3 | 69 029 € | +9,1 % | - | 72 819 € | 480,0 % |
2024 Q2 | 63 278 € | −13,4 % | - | 66 673 € | 480,0 % |
2024 Q1 | 73 042 € | +35,7 % | - | 76 911 € | 48+2,1 % |
2023 | 233 719 € | +22,8 % | - | 246 525 € | 47+2,2 % |
2023 Q4 | 53 808 € | −10,4 % | - | 56 771 € | 47+2,2 % |
2023 Q3 | 60 080 € | +4,2 % | - | 63 377 € | 46+2,2 % |
2023 Q2 | 57 644 € | −7,3 % | - | 60 768 € | 45−6,3 % |
2023 Q1 | 62 187 € | +49,3 % | - | 65 609 € | 48+2,1 % |
2022 | 190 295 € | - | - | 201 494 € | 46 |
2022 Q4 | 41 644 € | −18,8 % | - | 44 121 € | 47+6,8 % |
2022 Q3 | 51 306 € | +5,3 % | - | 54 286 € | 44−2,2 % |
2022 Q2 | 48 703 € | +0,1 % | - | 51 554 € | 45−4,3 % |
2022 Q1 | 48 642 € | - | - | 51 533 € | 47 |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
2024 | 3 758 € | |
2024 | 549 € | |
2023 | 514 € | |
2021 | 1 800 € |
Vertė | Įrašas | Data |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0191:75018414 | Gavėjo registracija tinkle | |
e-arveldaja | Gavėjo registracija tinkle | - |
Įregistruota 10 Lapkričio 2000.