Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Bruto atlyginimas | 3 624 € | - |
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Nuo metų pradžios | 260 638 € | −7,6 % | - | 277 069 € | 18 |
2026 Q3 | 87 387 € | +5,0 % | - | 93 100 € | - |
2026 Q2 | 83 194 € | −7,6 % | - | 88 541 € | 16−15,8 % |
2026 Q1 | 90 057 € | +18,6 % | - | 95 428 € | 19−5,0 % |
2025 | 357 911 € | −18,4 % | - | 379 495 € | 24−7,7 % |
2025 Q4 | 75 952 € | −15,0 % | - | 80 338 € | 20−9,1 % |
2025 Q3 | 89 341 € | +5,3 % | - | 94 920 € | 22−12,0 % |
2025 Q2 | 84 868 € | −21,2 % | - | 90 142 € | 25−13,8 % |
2025 Q1 | 107 750 € | +39,4 % | - | 114 095 € | 29+11,5 % |
2024 | 438 622 € | +6,0 % | - | 461 757 € | 26−25,7 % |
2024 Q4 | 77 295 € | −44,2 % | - | 81 968 € | 26+13,0 % |
2024 Q3 | 138 523 € | +28,6 % | - | 145 016 € | 230,0 % |
2024 Q2 | 107 720 € | −6,4 % | - | 113 554 € | 23−30,3 % |
2024 Q1 | 115 084 € | +8,4 % | - | 121 219 € | 33−2,9 % |
2023 | 413 643 € | +17,0 % | - | 435 716 € | 35−2,8 % |
2023 Q4 | 106 134 € | −0,7 % | - | 111 560 € | 34+3,0 % |
2023 Q3 | 106 882 € | +0,1 % | - | 112 742 € | 33−8,3 % |
2023 Q2 | 106 778 € | +13,8 % | - | 112 481 € | 36−2,7 % |
2023 Q1 | 93 849 € | +5,8 % | - | 98 933 € | 37+2,8 % |
2022 | 353 645 € | - | - | 373 528 € | 36 |
2022 Q4 | 88 663 € | −3,8 % | - | 93 554 € | 360,0 % |
2022 Q3 | 92 150 € | +12,5 % | - | 97 381 € | 36+2,9 % |
2022 Q2 | 81 945 € | −9,8 % | - | 86 566 € | 35−2,8 % |
2022 Q1 | 90 887 € | - | - | 96 027 € | 36 |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Iki |
|---|---|---|---|
- | Kita | ||
- | Atstovas |
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
2023 | 30 686 € | |
2022 | 3 493 € |
Vertė | Įrašas | Data |
|---|---|---|
Arvekeskus | Gavėjo registracija tinkle | - |
Įregistruota 30 Lapkričio 2000.