Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Bruto atlyginimas | 2 941 € | 2 / 53 |
Apyvarta | 14 150 132 € | 5 / 56+2,4 % |
Grynasis pelnas | 789 349 € | 6 / 56−59,9 % |
Nuosavas kapitalas | 30 223 933 € | 5 / 55+2,1 % |
Įmonės amžius | 35 metai · | 1 / 56 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 14 150 132 € +2,4 % | 13 816 627 € | 12 702 421 € |
Grynasis pelnas | 789 349 € −59,9 % | 1 968 949 € | 1 492 318 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 4 807 076 € −10,2 % | 5 354 318 € | 4 892 000 € |
Nuosavas kapitalas | 30 223 933 € +2,1 % | 29 594 584 € | 27 725 635 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
Saulius Venckus | - |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Atlyginimas | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|---|
222 | - | - | - | - | |
222 | - | - | - | - | |
222 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
223 | - | - | - | - | |
221 | - | - | - | - | |
218 | 139 819 € | 2 941 € | - | - | |
- | 139 819 € | - | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. | |
221 | - | - | - | - | |
- | 120 250 € | - | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. | |
220 | 159 338 € | 3 223 € | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. | |
224 | - | - | - | - | |
222 | 123 780 € | 2 485 € | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. | |
221 | 111 081 € | 2 245 € | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. | |
224 | 96 147 € | 1 918 € | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. | |
226 | 93 074 € | 1 836 € | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. | |
228 | 81 963 € | 1 610 € | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. | |
235 | 79 035 € | 1 506 € | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. | |
233 | 101 657 € | 1 073 € | 36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas | Panevėžio m. sav. |
Perkančioji organizacija | Sutartis | Vertė | Data |
|---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS" | 168 € | ||
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 2 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | 359 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS" | 168 € | ||
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 2 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Papartis" | 23 € | ||
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 2 € | ||
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 18 138 € | ||
Panevėžio r. Ramygalos gimnazija | 10 € | ||
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 2 € | ||
Panevėžio "Šaltinio" progimnazija | 12 600 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS" | 168 € | ||
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 2 € | ||
Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 30 € | ||
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 2 € | ||
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | 2 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS" | 104 € | ||
UAB "Pasvalio vandenys" | 94 € | ||
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 18 138 € | ||
Panevėžio 5-oji gimnazija | 231 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė" | 495 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė" | 523 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 365 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė 'Biržų vandenys' | 78 € | ||
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 80 € | ||
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 166 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS" | 623 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 592 € | ||
UAB "Pasvalio vandenys" | 555 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Žibutė" | 245 € | ||
UAB "Pasvalio vandenys" | 72 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 403 € | ||
Panevėžio gamtos mokykla | 2 200 € | ||
UAB "Pasvalio vandenys" | 46 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 353 € | ||
Panevėžio gamtos mokykla | 49 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 358 € | ||
Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika | 277 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 444 € | ||
Valstybinė teismo medicinos tarnyba | 1 732 € | ||
UAB "Pasvalio vandenys" | 72 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS" | 156 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Žvaigždutė" | 50 000 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 335 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS" | 156 € | ||
UAB "Pasvalio vandenys" | 82 € | ||
Panevėžio r. Piniavos mokykla-darželis | 9 000 € | ||
Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis "Bitutė" | 5 100 € | ||
Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 194 € | ||
Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis | 13 € |
Kategorija | Sritis | Numeris | Statusas | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
Sertifikatas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 614 | Galiojantis | - |
Sertifikatas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 612 | Galiojantis | - |
Sertifikatas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 613 | Galiojantis | - |
Sertifikatas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 359 | Galiojantis | - |
Sertifikatas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 360 | Galiojantis | - |
Sertifikatas | Akreditavimo pažymėjimas | LA.233-01 | Galiojantis | |
Licencija | Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija | L7-GVTNT-15 | Galiojantis | - |
Kitas dokumentas | Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre | REOBJ0014450 | Galiojantis | - |
Kitas dokumentas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 660000216 | Galiojantis | - |
Kitas dokumentas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 660000217 | Galiojantis | - |
Kitas dokumentas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 660000214 | Galiojantis | - |
Kitas dokumentas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 660000430 | Galiojantis | - |
Kitas dokumentas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 270000538 | Galiojantis | - |
Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 51/15N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas gaminti elektros energiją | L-327 | Galiojantis | - |
Leidimas | Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimas | LPL-21 | Galiojantis | - |
Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 30/17N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | 18428 | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas gaminti elektros energiją | 150 | Galiojantis | - |
Leidimas | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis | NM-67 | Galiojantis | - |
Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 25/18N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 35/19N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 35/20N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 027/21N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 028/22N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinko · Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėm | 1AT-272 | Galiojantis | - |
Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 023/23N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio | 029/24N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus | L-4596 | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas gaminti elektros energiją | L-6789 | Galiojantis | - |
Leidimas | Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį | 030/25N | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį | 040/26N | Galiojantis | |
Leidimas | Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį | 030/25N | Nebegalioja |
Vertė | Įrašas | Data |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0200:147104754 | Gavėjo registracija tinkle |
Medžiaga | Tipas | Metai | Suma |
|---|---|---|---|
Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 195,8 kg |
Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2024 | 13 710,3 kg |
Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 758,7 kg |
Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2024 | 1 kg |
Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2024 | 1 kg |
Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 163,5 kg |
Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 195,8 kg |
Viso kietų | Išmetimai į orą | 2024 | 195,8 kg |
Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2024 | 1 kg |
Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2024 | 13 710,3 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2024 | 1 280,8 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 195,8 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 758,7 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2024 | 8 486,7 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 163,5 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2024 | 251,8 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 163,5 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2024 | 1 280,8 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2024 | 10 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 758,7 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2024 | 1 280,8 kg |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2024 | 1 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2024 | 8 486,7 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 103,2 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2024 | 251,8 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2024 | 1 280,8 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 195,8 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 103,2 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 103,2 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2024 | 195,8 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2024 | 251,8 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2024 | 758,7 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2024 | 13 710,3 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2024 | 251,8 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2023 | 8 486,7 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 38,5 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2023 | 73 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2023 | 1 128,8 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2023 | 1 128,8 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 282,9 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 38,5 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 73 kg |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2023 | 1 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2023 | 1 128,8 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 61 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 61 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2023 | 220,5 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2023 | 220,5 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 282,9 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 38,5 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2023 | 11 114,1 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2023 | 10 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2023 | 11 114,1 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2023 | 73 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 61 kg |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2023 | 1 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2023 | 73 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 38,5 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 282,9 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2023 | 220,5 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2023 | 73 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2023 | 11 114,1 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2023 | 11 114,1 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2023 | 220,5 kg |
| Zinc and compounds (as Zn) | Išleidimai į vandenį | 2022 | 6 kg |
| Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | Išleidimai į vandenį | 2022 | 1,4 kg |
| Total phosphorus | Išleidimai į vandenį | 2022 | 6 094 kg |
| Fluorides (as total F) | Išleidimai į vandenį | 2022 | 4 059 kg |
| Chlorides (as total Cl) | Išleidimai į vandenį | 2022 | 2 307 765 kg |
| Total nitrogen | Išleidimai į vandenį | 2022 | 109 321 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2022 | 1 260,4 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2022 | 87,5 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2022 | 1 260,4 kg |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2022 | 1,9 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 146 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2022 | 10 131 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2022 | 1 260,4 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2022 | 14,4 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2022 | 10 131 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2022 | 146 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 565,8 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 122 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2022 | 13 241,2 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 77 kg |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2022 | 1,9 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 77 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 565,8 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 565,8 kg |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2022 | 1,9 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2022 | 87,5 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2022 | 146 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 122 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 77 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 77 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2022 | 13 241,2 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 565,8 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2022 | 14,4 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2022 | 14,4 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2022 | 87,5 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 146 kg |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2022 | 1,9 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 122 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2022 | 146 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2022 | 146 kg |
| Total phosphorus | Išleidimai į vandenį | 2021 | 6 110 kg |
| Total nitrogen | Išleidimai į vandenį | 2021 | 91 300 kg |
| Chlorides (as total Cl) | Išleidimai į vandenį | 2021 | 2 310 000 kg |
| Fluorides (as total F) | Išleidimai į vandenį | 2021 | 3 760 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 80 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2021 | 1 502 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2021 | 5 588,8 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 126,7 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2021 | 5 588,8 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2021 | 5 588,8 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 587,8 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 80 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 80 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2021 | 24,3 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2021 | 151,7 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2021 | 151,7 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2021 | 890,7 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 151,7 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2021 | 1 502 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 151,7 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 587,8 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 126,7 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 587,8 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2021 | 890,7 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2021 | 5 588,8 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2021 | 10 831,9 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2021 | 24,3 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2021 | 24,3 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2021 | 10 831,9 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2021 | 1 502 kg |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2021 | 3,9 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2021 | 151,7 kg |
| Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas) | Išmetimai į orą | 2021 | 3,9 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2021 | 151,7 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2021 | 24,3 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2021 | 1 502 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2020 | 789 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2020 | 20 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2020 | 20 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 514 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 111 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 8 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 1 050 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 111 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 7 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2020 | 20 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2020 | 7 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 27 473 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 514 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 514 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2020 | 789 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 7 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2020 | 7 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 8 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 5 615 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2020 | 7 kg |
| Chlorides (as total Cl) | Išleidimai į vandenį | 2020 | 2 590 000 kg |
| Total phosphorus | Išleidimai į vandenį | 2020 | 5 340 kg |
| Total nitrogen | Išleidimai į vandenį | 2020 | 76 500 kg |
| Nickel and compounds (as Ni) | Išleidimai į vandenį | 2020 | 64,4 kg |
| Zinc and compounds (as Zn) | Išleidimai į vandenį | 2020 | 223,2 kg |
| Fluorides (as total F) | Išleidimai į vandenį | 2020 | 3 430 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 111 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 5 615 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 27 473 kg |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | Išmetimai į orą | 2020 | 789 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 7 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 5 615 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2020 | 7 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 1 050 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 1 050 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 27 473 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 1 050 kg |
| Anglies monoksidas (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 27 473 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2020 | 5 615 kg |
| Total phosphorus | Išleidimai į vandenį | 2019 | 6 020 kg |
| Total nitrogen | Išleidimai į vandenį | 2019 | 73 100 kg |
| Copper and compounds (as Cu) | Išleidimai į vandenį | 2019 | 204 kg |
| Fluorides (as total F) | Išleidimai į vandenį | 2019 | 3 370 kg |
| Nickel and compounds (as Ni) | Išleidimai į vandenį | 2019 | 32,5 kg |
| Chromium and compounds (as Cr) | Išleidimai į vandenį | 2019 | 76,8 kg |
| Viso kietų | Išmetimai į orą | 2019 | 3 kg |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) (B) | Išmetimai į orą | 2019 | 3 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (A) | Išmetimai į orą | 2019 | 118 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2019 | 7 996 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (A) | Išmetimai į orą | 2019 | 7 996 kg |
| Amoniakas (NH3) | Išmetimai į orą | 2019 | 10 kg |
| Anglies monoksidas (B) | Išmetimai į orą | 2019 | 213 kg |
| Sieros dioksidas (SO2) (B) | Išmetimai į orą | 2019 | 46 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2019 | 3 kg |
| Azoto oksidai (NOx) (B) | Išmetimai į orą | 2019 | 3 kg |
