Įvertinimas neprieinamas
Šio registro finansiniai duomenys gali būti riboti.
Pradėta | Baigta | Suma | Data |
|---|---|---|---|
Prieš 17 Spalio 2026 | Tęsiasi | 18 € |
Pokytis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 3 714 € | +8,7 % | - | - | - |
2026 Q3 | 3 417 € | +38,5 % | - | - | - |
2026 Q2 | 2 467 € | - | - | - | - |
2025 Q4 | 5 145 € | - | - | - | - |
2024 Q4 | 8 163 € | - | - | - | - |
2023 Q4 | 2 186 € | - | - | - | - |
2022 Q4 | 5 990 € | - | - | - | - |
2021 Q4 | 3 755 € | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 1 |
2020 Q2 | - | - | - | - | 10,0 % |
2020 Q1 | - | - | - | - | 1 |
2018 | - | - | - | - | 2 |
2018 Q4 | - | - | - | - | 1−50,0 % |
2018 Q3 | - | - | - | - | 20,0 % |
2018 Q2 | - | - | - | - | 2−33,3 % |
2018 Q1 | - | - | - | - | 3 |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke |
|---|---|---|
Vardas neskelbiamas | Vardas neskelbiamas | Vadovas |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|
1 | 02.40 Support services to forestry | Rokiškio r. sav. | |
1 | 02.40 Support services to forestry | Rokiškio r. sav. |
Perkančioji organizacija | Sutartis | Vertė | Data |
|---|---|---|---|
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 472 € | ||
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 472 € |
Įregistruota 21 Balandžio 2004.