Suma | Data |
|---|---|
80 € |
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 144 537 € | 462 / 1 043+8,4 % |
Grynasis pelnas | −192 143 € | 1 009 / 1 048−4,8 % |
Įmonės amžius | 20 metų · | 66 / 1 052 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 144 537 € +8,4 % | 133 351 € | 132 604 € |
Grynasis pelnas | −192 143 € −4,8 % | −183 394 € | −185 457 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 2 709 883 € +31,2 % | 2 065 396 € | 2 697 649 € |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | −1 610 801 € −13,5 % | −1 418 658 € | −1 235 264 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke |
|---|---|---|
Vardas neskelbiamas | Vardas neskelbiamas | Vadovas |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.11 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Neringos sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.11 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Neringos sav. | |
1 | - | 68.11 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Neringos sav. | |
1 | - | 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Neringos sav. | |
1 | - | 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Neringos sav. | |
1 | - | 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Neringos sav. | |
1 | - | 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas | Neringos sav. |
Perkančioji organizacija | Sutartis | Vertė | Data |
|---|---|---|---|
Lietuvos nacionalinė filharmonija | 760 € |
Kategorija | Sritis | Numeris | Statusas | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
Licencija | Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos | AP-1741 | Galiojantis | - |
Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą | AS3-9 | Nebegalioja | |
Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą | AS3-10 | Galiojantis | |
Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą | AS3-34-25 | Galiojantis |
2025 m.: apyvarta 144,5 tūkstančio €, nuostoliai – 192,1 tūkstančio €, 1 darbuotojas. Įstatinis kapitalas 455 280,16 €.