Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 19 336 € | 121 / 132−21,2 % |
Grynasis pelnas | 9 656 € | 79 / 132−31,9 % |
Nuosavas kapitalas | 52 910 € | 76 / 114+22,3 % |
Įmonės amžius | 19 metų · | 50 / 134 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 19 336 € −21,2 % | 24 541 € | 15 752 € |
Grynasis pelnas | 9 656 € −31,9 % | 14 176 € | 5 802 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 1 575 € −13,8 % | 1 828 € | 1 580 € |
Nuosavas kapitalas | 52 910 € +22,3 % | 43 254 € | 29 078 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke |
|---|---|---|
Vardas neskelbiamas | Vardas neskelbiamas | Vadovas |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. |
2025 m.: apyvarta 19,3 tūkstančio €, pelnas – 9,7 tūkstančio €, 1 darbuotojas. Įstatinis kapitalas 2 896 €.