Pradėta | Baigta | Suma | Data |
|---|---|---|---|
Prieš 17 Spalio 2026 | Tęsiasi | 0 € |
Rodiklis | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | −456 446 € −986,2 % | −42 021 € | −41 744 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 1 045 440 € +4,1 % | 1 003 868 € | 963 183 € |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | −889 408 € −105,4 % | −432 961 € | −390 940 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke |
|---|---|---|
Vardas neskelbiamas | Vardas neskelbiamas | Vadovas |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas | Vilniaus m. sav. |
1 darbuotojas. Įstatinis kapitalas 2 896 €.